Les Fragbites Masters reviennent pour leur troisième édition en cette fin d'année 2014. Quatre joueurs tenteront les 17 et 18 novembre d'obtenir leur qualification au sein du tournoi principal. Ils rejoindront 12 invités au sein des phases de groupe afin de tenter d'obtenir une des places pour les phases finales qui se joueront en live à Stockholm et se départager plus de 20 000 $ de dotation.
Qualification #2 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Arthur | 1 | |||||||
Kas | 0 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
SortOf | ||||||||
MLorD | 1 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
GunGFuBanDa | 2 | |||||||
GunGFuBanDa | 2 | |||||||
Tefel | 0 | |||||||
GunGFuBanDa | ||||||||
Namshar | 0 | |||||||
uThermal | 1 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
Qualification #1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
YoDa | 2 | |||||||
YoDa | 0 | |||||||
Bloop | 0 | |||||||
Solar | ||||||||
Solar | 2 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
uThermal | 1 | |||||||
State | 1 | |||||||
Rain | 0 | |||||||
Rain | 2 | |||||||
Bly | ||||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
puCK | 0 | |||||||
Parcours de MarineLorD
|
||||||||||
Qualif. 1 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Qualif. 2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|