Du 27 au 29 novembre sera organisé la DreamHack Hearthstone Championship lors de la dernière étape du circuit DH 2014, la DH Winter. Ce sera la cinquième fois cette année que l'organisation ouvre ses portes au dernier né des studios de Blizzard et pas moins de 25 000 $ récompenseront les meilleurs des 32 participants qui feront le déplacement en Suède. Les 32 joueurs sont répartis dans quatre arbres à double élimination où les matchs joués en Bo5. Le Top 2 de chaque arbre avance afin de s'affronter dans un arbre à élimination directe.
Les matchs des groupes A et B seront joués entièrement le 27 novembre et ceux des groupes C et D le 28 novembre. Chaque jour à partir de 14h30.
Vous pouvez voir et revoir les matchs streamés en cliquant sur l'icône dans l'arbre.
Groupe A
|
|||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
Firebat | |||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe B
|
||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
Faramir | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
1 | Kolento | ||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
Groupe C
|
||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
Neirea | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 | Lifecoach | ||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
0 | |||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
Groupe D
|
||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
Cipher | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
2 | ThisjNL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||||