Quatre qualifications divisées par région (2 pour l'Amérique du Nord, 1 pour l'Europe et 1 pour la Corée du Sud) seront organisées du 14 au 18 octobre et permettront chacune à 4 joueurs de se qualifier pour le 32 Boys 1 Cup
La qualification sud-coréenne pour le 32 Boys 1 Cup prend la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Corée du Sud. Le Top 4 avance dans le tournoi principal.
Qualification Corée du Sud
Qualification Corée du Sud
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
Life | 2 | |||||||
Life | 1 | |||||||
Revival | 0 | |||||||
GuMiho | ||||||||
Impact | 0 | Qualifié | ||||||
GuMiho | 2 | |||||||
GuMiho | 2 | |||||||
Zephyr | 0 | |||||||
FanTaSy | 1 | |||||||
FanTaSy | 2 | |||||||
DeParture | ||||||||
DeParture | 2 | Qualifié | ||||||
DeParture | 2 | |||||||
Symbol | 0 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
Solar | 1 | |||||||
Curious | 0 | |||||||
Leenock | ||||||||
Miso | 0 | Qualifié | ||||||
Leenock | 2 | |||||||
Leenock | 2 | |||||||
TRUE | 0 | |||||||
KangHo | 2 | |||||||
KangHo | 2 | |||||||
KangHo | ||||||||
DongRaeGu | 2 | Qualifié | ||||||
DongRaeGu | 0 | |||||||
Patience | 0 |
La qualification européenne pour le 32 Boys 1 Cup prend la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Europe. Le Top 4 avance dans le tournoi principal.
Qualification Europe
Qualification Europe
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Beastyqt | 1 | |||||||
Namshar | ||||||||
WaKa | 1 | Qualifié | ||||||
Sacsri | 0 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
TomikuS | 2 | |||||||
TomikuS | 0 | |||||||
fmtc | 1 | |||||||
SortOf | ||||||||
SortOf | 2 | Qualifié | ||||||
SortOf | 2 | |||||||
kAnJi | 1 | |||||||
MorroW | 0 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | ||||||||
prOxy | 1 | Qualifié | ||||||
NightEnD | 0 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
PappiJoe | 0 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | ||||||||
TheMisT | 1 | Qualifié | ||||||
Rake | 1 | |||||||
Rake | 2 |
Les deux qualifications américaines pour le 32 Boys 1 Cup prennent la forme d'un arbre à élimination directe, joué en Bo3 et est ouverte à tous les joueurs résidant en Amérique du Nord. Le Top 4 de chaque qualification avance dans le tournoi principal.
Qualification Amérique #1
Qualification Amérique #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
Pokebunny | 0 | |||||||
PandaBearMe | 1 | |||||||
PandaBearMe | 2 | |||||||
Schnitzel | ||||||||
Schnitzel | 2 | Qualifié | ||||||
Schnitzel | 2 | |||||||
Caliber | 0 | |||||||
CranK | 0 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | ||||||||
thedespoiler | 0 | Qualifié | ||||||
State | 1 | |||||||
State | 2 | |||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Demilove | 0 | |||||||
Petraeus | ||||||||
Trace | 2 | Qualifié | ||||||
Trace | 0 | |||||||
VSX | 0 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | 2 | |||||||
Creature | 0 | |||||||
JonSnow | ||||||||
Goswser | 1 | Qualifié | ||||||
Virium | 0 | |||||||
Virium | 2 |
Qualification Amérique #2
Qualification Amérique #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
DeathEnd | 0 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
Nero | 0 | Qualifié | ||||||
Moosegills | 0 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
intense | 2 | |||||||
intense | 2 | |||||||
Virium | 0 | |||||||
intense | ||||||||
RuFF | 2 | Qualifié | ||||||
RuFF | 0 | |||||||
ElhayM | 1 | |||||||
Astrea | 1 | |||||||
DrunkenBoi | 2 | |||||||
DrunkenBoi | 2 | |||||||
DrunkenBoi | ||||||||
JYP | 2 | Qualifié | ||||||
JYP | 1 | |||||||
sWs | 0 | |||||||
Bioice | 1 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Phog | ||||||||
Corolla | 0 | Qualifié | ||||||
DemiLove | 0 | |||||||
DemiLove | 2 |