Suite aux quatre cup de l'ESL Pro Series, les 8 qualifiés se sont détachés et les poules ont pu être tirées. le 24 novembre à partir de 20h00, on a pu assister aux matchs du groupe A, avec Millenium Spirit. Les matchs ont été castés en live sur la MTV LOL et ont été en Bo1. Les quatre qualifés pour les finales sont donc connus : Millenium jouera contre ROG School et TB Sparta contre E-SHOCK à partir du 10 décembre
Qualifiés et Groupes
CLASSEMENT |
||||||
Équipes | Points | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | |
1 | Millenium Spirit | 250 | 100 | 100 | 50 | 0 |
1 | TB Sparta | 250 | 75 | 75 | 100 | 0 |
3 | ASUS ROG Sch. | 150 | 0 | 0 | 75 | 75 |
4 | E-SHOCK | 140 | 50 | 50 | 20 | 20 |
5 | eXeS eSport | 105 | 0 | 0 | 5 | 100 |
6 | BRONSON 5 | 70 | 5 | 40 | 20 | 5 |
7 | DREAM BIGGER | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 |
8 | PCS Ultima | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 |
9 | Baguette United | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | eXception | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 |
11 | Les Fr du Purg. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
12 | Imagine Barons | 30 | 20 | 5 | 5 | 0 |
13 | IMPACT | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 |
13 | Remake eSport | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 |
15 | Enyxia Gaming | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
16 | Sodow | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Groupe A
|
Groupe B
|
||||||||||||||||||||
|
|
Arbre des phases de groupe
Arbre Groupe A
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
Millenium Spirit | 1 | ||||||||||
Millenium Spirit | 1 | ||||||||||
DREAM BIGGER | 0 | ||||||||||
Millenium Spirit | Q1 | ||||||||||
E-SHOCK | 0 | ||||||||||
eXeS eSport | 0 | ||||||||||
eXeS eSport | 1 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
eXeS eSport | 0 | ||||||||||
E-SHOCK | Q2 | ||||||||||
DREAM BIGGER | 0 | ||||||||||
E-SHOCK | 1 | ||||||||||
E-SHOCK | 1 | ||||||||||
Arbre Groupe B
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
TB Sparta | 1 | ||||||||||
TB Sparta | 1 | ||||||||||
BRONSON 5 | 0 | ||||||||||
TB Sparta | Q1 | ||||||||||
PCS Ultima | 0 | ||||||||||
ROG SCHOOL | 0 | ||||||||||
ROG SCHOOL | 1 | ||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
ROG SCHOOL | 1 | ||||||||||
ROG SCHOOL | Q2 | ||||||||||
BRONSON 5 | |||||||||||
BRONSON 5 | 0 | ||||||||||
PCS Ultima | |||||||||||