Retrouvez ici tous les résultats des quatre séries de qualifications divisées par région (Europe, Asie, Amérique et États-Unis) qui permettront à huit joueurs de se qualifier directement pour le second tour des IEM San José .
Dernière étape avant les IEM San José, les qualifications Amérique verront trois joueurs obtenir leur ticket à la fin de deux phases: la première composée de quatre arbres, où le top 2 de chaque avance. Puis la deuxième, où les huit qualifiés du stage 1 retrouveront huit joueurs invités.
Qualification Amérique - Stage 1
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #1
|
||||||||
28/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
Petraeus | 2 | |||||||
Petraeus | 2 | |||||||
DakkoN | 0 | |||||||
Petraeus | ||||||||
Qualifié | ||||||||
CatZ | 1 | |||||||
intense | 1 | |||||||
intense | 2 | |||||||
DeeMo | 2 | |||||||
DeeMo | 0 | |||||||
Drunkenboi | 1 | |||||||
MaSa | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Kelazhur | 0 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #2
|
||||||||
30/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Goswser | 1 | |||||||
Bails | ||||||||
Qualifié | ||||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | 0 | |||||||
Intense | 0 | |||||||
Bioice | 0 | |||||||
Phog | 1 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Moosegills | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Moosegills | 2 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
Believe | 0 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #3
|
||||||||
31/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
DeeMo | 2 | |||||||
DeeMo | 2 | |||||||
Pokebunny | 1 | |||||||
DeeMo | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Schnitzel | 2 | |||||||
Schnitzel | 0 | |||||||
Goswser | 0 | |||||||
Drunkenboi | 1 | |||||||
Intense | 2 | |||||||
Intense | 2 | |||||||
Intense | ||||||||
Qualifié | ||||||||
sWs | 2 | |||||||
sWs | 0 | |||||||
EJK | 0 | |||||||
Qualification AMÉRIQUE Stage 1 - #4
|
||||||||
03/11/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Amérique |
||||||
Believe | 0 | |||||||
Schnieder | 0 | |||||||
Schnieder | 2 | |||||||
PiLiPiLi | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Towelie | 0 | |||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
PiLiPiLi | 2 | |||||||
Phog | 0 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | 2 | |||||||
Kelazhur | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Trace | 2 | |||||||
Trace | 0 | |||||||
State | 0 | |||||||
Qualification Amérique - Stage 2
Qualification Amérique - Stage 2
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | ||||||||||||||
viOLet | W | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
Petraeus | - | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
MaSa | - | ||||||||||||||||
hendralisk | 1 | ||||||||||||||||
hendralisk | W | ||||||||||||||||
MajOr | |||||||||||||||||
MajOr | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
Moosegills | 0 | ||||||||||||||||
MajOr | 3 | ||||||||||||||||
intense | 1 | ||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||
HuK | W | ||||||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||||||
DeeMo | - | ||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 1 | ||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | |||||||||||||||||
Suppy | 0 | Qualifiée | |||||||||||||||
Bails | 0 | ||||||||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 3 | ||||||||||||||||
PiLiPiLi | 0 | ||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Finale LB | Qualifié | ||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||
qxc | 3 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||
Kelazhur | W | ||||||||||||||||
Kelazhur | 2 | ||||||||||||||||
DeeMo | - | ||||||||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||
hendralisk | - | ||||||||||||||||
Suppy | 0 | ||||||||||||||||
PiLiPiLi | 1 | qxc | |||||||||||||||
Suppy | W | Qualifié | |||||||||||||||
Suppy | 2 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
Bails | W | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||||||||
MaSa | - | ||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||
Petraeus | - | ||||||||||||||||
Bails | 0 | ||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||
intense | 2 | ||||||||||||||||
intense | 2 | ||||||||||||||||
Moosegills | 1 | ||||||||||||||||
La qualification états-unienne des IEM San José se déroule en deux étapes. D'abord un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents des États-Unis, qui permettra aux quatre meilleurs joueurs de rejoindre au stage 2 les quatre invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 et dont le vainqueur sera qualifié pour le second tour des IEM San José.
Qualification États-Unis - Stage 1
Qualification États-Unis - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
qxc | 2 | |||||||
qxc | 2 | |||||||
StarLord | 0 | |||||||
qxc | ||||||||
Trace | 2 | Qualifié | ||||||
Trace | 0 | |||||||
Goswser | 1 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
AiuR | 0 | |||||||
Bails | ||||||||
EJK | 0 | Qualifié | ||||||
sWs | 1 | |||||||
sWs | 2 | |||||||
Phog | 1 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
Moosegills | ||||||||
intense | 2 | Qualifié | ||||||
intense | 0 | |||||||
JonSnow | 0 | |||||||
PokeBunny | 0 | |||||||
Creature | 0 | |||||||
Creature | 2 | |||||||
CatZ | ||||||||
Schnitzel | 0 | Qualifié | ||||||
CatZ | 2 | |||||||
CatZ | 2 | |||||||
Qualification États-Unis - Stage 2
Stage 2 |
|||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
Moosegills | 0 | ||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||||||
Bails | 1 | ||||||||||||||||
viOLet | 0 | ||||||||||||||||
CatZ | 0 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | Polt | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
viOLet | F | ||||||||||||||||
puCK | 0 | ||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||
qxc | 2 | qxc | 1 | ||||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||||||
Moosegills | 0 | puCK | W | ||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||
CatZ | 1 | puCK | 2 | ||||||||||||||
Bails | 0 | ||||||||||||||||
Bails | 2 | ||||||||||||||||
La qualification Asie des IEM San José réunit tous les qualifiés des zones Chine, Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'Asie du Sud-Est dans un arbre à double élimination. Retrouvez l'ensemble des qualifications régionales ci-dessous. Tous les matchs sont joués en Bo3 et seuls les deux finalistes se qualifieront pour les finales des IEM qui auront lieu à San José.
Qualification finale Asie
Qualification FINALE ASIE |
|||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | |||||||||||||||
HyuN | 2 | ||||||||||||||||||
HyuN | 0 | ||||||||||||||||||
SouL | 0 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
Solar | 0 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||||||
TooDming | 0 | ||||||||||||||||||
San | 0 | ||||||||||||||||||
San | 2 | ||||||||||||||||||
Rain | |||||||||||||||||||
MC | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||
MC | 2 | ||||||||||||||||||
Sakya | 0 | ||||||||||||||||||
MC | 1 | ||||||||||||||||||
Stats | 1 | ||||||||||||||||||
StarDust | 0 | ||||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||
soO | |||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||
Rain | |||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||||
Zest | 1 | ||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
MC | 0 | ||||||||||||||||||
San | 1 | ||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||
Stats | 0 | ||||||||||||||||||
Stats | 2 | ||||||||||||||||||
Stats | 2 | herO | |||||||||||||||||
Sakya | 0 | Qualifié | |||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||
PiG | 0 | soO | 1 | ||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||
soO | 2 | ||||||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||||||
Zest | 1 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||||
Solar | 1 | ||||||||||||||||||
Solar | 2 | ||||||||||||||||||
Solar | 2 | ||||||||||||||||||
SouL | 0 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
StarDust | 0 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
TooDming | 0 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||
La qualification chinoise des IEM San José se jouera en un arbre de 8 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Chine
Qualification CHINE
|
||||||||
20/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie |
||||||
TooDming | 2 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
Ein | 1 | |||||||
TooDming | ||||||||
Qualifié | ||||||||
siutable | - | |||||||
lwls2333 | 0 | |||||||
lwls2333 | W | |||||||
mogli | - | |||||||
inuyasha0119 | 0 | |||||||
inuyasha0119 | W | |||||||
Sakya | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Sakya | 2 | |||||||
Sakya | 2 | |||||||
qiye | 0 | |||||||
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM San José se jouera en un arbre de 8 joueurs. Les matchs sont joués en Bo3 et les finalistes se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Asie du Sud-Est
Qualification ASIE DU SUD-EST
|
||||||||
19/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés finale Asie | ||||||
Excision | W | |||||||
Excision | 0 | |||||||
- | ||||||||
PiG | ||||||||
Qualifié | ||||||||
KIRA | 0 | |||||||
PiG | 2 | |||||||
PiG | 2 | |||||||
DemiLove | 2 | |||||||
DemiLove | 0 | |||||||
h3av3n | 0 | |||||||
SouL | ||||||||
Qualifié | ||||||||
- | ||||||||
SouL | 2 | |||||||
SouL | W | |||||||
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM San José se compose de quatre arbres à élimination directe où chaque vainqueur se voit qualifier pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée/Taïwan
Qualification CORÉE/TAÏWAN |
||||||||
22/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés finale Asie | ||||||
Jaedong | 2 | |||||||
Jaedong | 0 | |||||||
FanTaSy | 1 | |||||||
Stats | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Symbol | 0 | |||||||
Stats | 2 | |||||||
Stats | 2 | |||||||
Hydra | 2 | |||||||
Hydra | 1 | |||||||
TY | 0 | |||||||
Rain | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Cure | 0 | |||||||
Rain | 2 | |||||||
Rain | 2 | |||||||
GuMiho | 2 | |||||||
GuMiho | 2 | |||||||
Has | 1 | |||||||
GuMiho | ||||||||
Qualifié | ||||||||
Bbyong | 2 | |||||||
Bbyong | 1 | |||||||
Terminator | 0 | |||||||
Rogue | 2 | |||||||
Rogue | 1 | |||||||
Trust | 1 | |||||||
Solar | ||||||||
Qualifié | ||||||||
aLive | 1 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
Comme pour Toronto, la qualification européenne des IEM San José se déroule en deux étapes. D'abord un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, qui permettra aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Puis un arbre à double élimination, où huit invités, dont ForGG et VortiX, les y attendront pour des rencontres en Bo3.
Le top 2 se verra qualifié directement pour la deuxième phase des IEM San José.
05/11 : VortiX ne pourra malheureusement pas se rendre à la compétition pour cause d'examen. Nous ne savons pas encore qui le remplacera.
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2
|
||||||||||||||||||||
19/10/2014 | ||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||||||||
MMA | 1 | |||||||||||||||||||
Kas |
1 | |||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||
MaNa | 0 | |||||||||||||||||||
First | 0 | |||||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||
YoDa | 1 | |||||||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 1 | |||||||||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||||||||
VortiX | ||||||||||||||||||||
ForGG | 2 | Qualifié | ||||||||||||||||||
ForGG | 0 | |||||||||||||||||||
BlinG | 0 | |||||||||||||||||||
Sacsri | 0 | |||||||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | |||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | |||||||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||||||
Happy |
0 | |||||||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||||||
TargA | 0 | |||||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||
First | 0 | |||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | |||||||||||||||||||
Welmu | 0 | |||||||||||||||||||
Sacsri | 1 | |||||||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||||||
BlinG | 1 | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | ForGG | ||||||||||||||||||
TLO | 2 | Qualifié | ||||||||||||||||||
Happy | 0 | |||||||||||||||||||
MMA | 1 | |||||||||||||||||||
Happy | 2 | |||||||||||||||||||
Happy | 2 | ForGG | 2 | |||||||||||||||||
Happy | 2 | |||||||||||||||||||
TargA | 0 | |||||||||||||||||||
YoDa | 1 | |||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||||
MaNa | W | |||||||||||||||||||
MaNa | 1 | |||||||||||||||||||
Kas | - | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||||||
Harstem | 2 | |||||||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
18/10/2014 | ||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
Nanaki | 0 | |||||||
MaNa | ||||||||
Elazer | 2 | Qualifié | ||||||
Elazer | 0 | |||||||
Strelok | 1 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Pal | 0 | |||||||
Kas | ||||||||
Bly | 2 | Qualifié | ||||||
Bly | 0 | |||||||
BsK | 0 | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | ||||||||
Tomikus | 0 | Qualifié | ||||||
Tefel | 0 | |||||||
Tefel | 2 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
sLivko | 1 | |||||||
Frozz | 0 | |||||||
Grubby | ||||||||
Pouchou | 0 | Qualifié | ||||||
Grubby | 2 | |||||||
Grubby | 2 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
Quent | 0 | |||||||
Sacsri | ||||||||
SouL | 2 | Qualifié | ||||||
SouL | 0 | |||||||
Revolver | 0 | |||||||
NightEnd | 0 | |||||||
GoOdy | 0 | |||||||
GoOdy | 2 | |||||||
BlinG | ||||||||
FabioXCM | 0 | Qualifié | ||||||
BlinG | 2 | |||||||
BlinG | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
Fraer | 0 | |||||||
TargA |
||||||||
Nogard | 0 | Qualifié | ||||||
Zanster | 0 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 1 | |||||||
DMC | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
Ancestor | 0 | Qualifié | ||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
Rain |