Comme pour chaque MLG, la Major League Gaming fonctionne avec un système de poules. Vous pourrez retrouver, ci-dessous l'intégralité des poules de la MLG Columbus
Groupe A |
OG | tK | Proph | T.eSport | Noble | |
OpTic Gaming | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 9 | |
Team Kaliber | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | |
Prophecy | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | |
Team eSport | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 | |
Noble eSport | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 |
Groupe B |
Justus | Rise | ON | AutoReload | Orbit | |
Team Justus | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 9 | ||
Rise Nation | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | |
OpTic Nation | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | |
Automatic Reload | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 6 | |
Orbit Pro | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 |
Groupe C |
Denial | Faze | SG | LuckyS | Vitality | |
Denial eSports | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 12 | |
Faze | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 9 | |
Stunner Gaming | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 6 | |
Lucky Strike | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | |
Vitality | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 |
Groupe D |
EnvyUs | Aware | Carnage | sB | dT eSports | |
Team EnvyUs | 2 - 3 | 3 - 1 |
3 - 2 | 3 - 0 | 9 | |
Aware Gaming | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 9 | |
Carnage | 1 - 3 |
0 - 3 | 0 - 3 | 0 | ||
Strictly Business | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | |
dT eSorts | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 |