La première phase de la World Cyber Arena se compose de huit groupes au format Round Robin (tous les joueurs s'affrontent une fois) joués en Bo3. A la fin, les deux meilleurs de chaque groupe accèdent à l'arbre finale. Le système des rencontres est un peu particulier ici puisque avant le début des poules chaque joueur devra donner les deux decks qu'il utilisera ainsi que leur ordre de passage, et il devra s'y tenir pour chaque match de poule.
Groupe 1 |
KowFox | Lothar | LiBo | IceFox | Points |
KowFox | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
Lothar | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
LiBo | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 6 | |
IceFox | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 |
Groupe 2 |
Hyped | Savjz | Alchemixt | ThatsAdmirable | Points |
Hyped | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | |
Savjz | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 | |
Alchemixt | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 6 | |
ThatsAdmirable | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 |
Groupe 3 |
HuLu | Forsen | Monk | Tiddler | Points |
HuLu | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 | |
Forsen | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 9 | |
Monk | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Tiddler Celestial | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 4 |
Reynad | ekOp | Kungen | HunterMing | Points |
Reynad | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
ekOp | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
Kungen | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | |
HunterMing | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 |
Groupe 5 |
DongZhong | Blue | Gnimsh | MaSsan | Points |
DongZhong | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
Blue | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 6 | |
Gnimsh | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
MaSsan | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 |
Groupe 6 |
Gaara | Noxious | YouLove | Kitkatz | Points |
Gaara | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
Noxious | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | |
YouLove | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 | |
Kitkatz | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 |
Groupe 7 |
TidesofTime | Rdu | StrifeCro | Amaz | Points |
TidesofTime | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
Rdu | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | |
StrifeCro | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | |
Amaz | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 |
Groupe 8 |
ailv | Darkwonyx | Comm | MagicWind | Island | Points |
ailv | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | |
Darkwonyx | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 9 | |
Comm | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 9 | |
MagicWind | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 | |
Island | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 6 |