ESWC ULTIMATE E2G |
|||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Vitality | |||||||||||||||||
Vitality | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Vitality | 1 | ||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||
Ascentia | 3 | ||||||||||||||||
Ascentia | 3 | ||||||||||||||||
Ascentia | 3 | ||||||||||||||||
iG | 0 | ||||||||||||||||
Ascentia | 3 | ||||||||||||||||
HyperGames | 2 | ||||||||||||||||
Millenium | 2 | ||||||||||||||||
Millenium | 3 | HyperGames | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Vitality | 0 | ||||||||||||||||
HyperGames | 6 | ||||||||||||||||
Millenium | 4 | ||||||||||||||||
HyperGames | 3 | ||||||||||||||||
iG | 2 | ||||||||||||||||
HyperGames | 6 | ||||||||||||||||
HyperGames | 3 | ||||||||||||||||
Groupe 1 |
Vita | HG | Mill | Asc | iG | Slot | Points |
Vitality | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | FW | 1 - 0 | 12 | |
HyperGames | 0 - 3 | 3 - 0 | L | 3 - 1 | 1 - 0 | 9 | |
Millenium | 3 - 0 |
0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 6 | |
Ascentia | 0 - 3 | FW | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 12 | |
iGamerz | L | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 6 | |
- SLOT VIDE - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |