Les huit meilleures équipes du mois dont Millenium vont s'affronter pour déterminer la meilleure équipe française d'Août
Marc « Veget » Jullion, Manager de l'équipe Millenium World of Tanks
La phase finale ne sera pas évidente pour nous. Notre adversaire pour le premier match ne devrait pas nous poser beaucoup de problème mais en demi-finale, nous aurons un opposant à notre hauteur.
Nous affronterons soit NexT, une des équipes les plus titrées en coupe française et auparavant en ligue semi-professionnelle européenne, soit LTAR qui fut une des trois équipes avec Reckless et Millenium à remporter une coupe ce mois-ci en tournoi francophone ESL. Cette équipe également finaliste lors de tournoi Millenium.
La victoire est à notre portée mais le chemin pour y parvenir ne sera pas forcément simple.
Classement 7on7 Août14 |
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | Reckless FR (Q) | 60 | 60 | 10 | 100 | 100 | 60 | 150 | 60 | 600 |
2 | Millenium (Q) | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 60 | 100 | 540 | |
3 | LTAR (Q) | 100 | 40 | 10 | 40 | 25 | 40 | 255 | ||
4 | Unsafe-Gaming Reapers (Q) | 40 | 10 | 25 | 60 | 135 | ||||
5 | Canards d'acier (Q) | 60 | 25 | 40 | 125 |
|||||
6 | NexT (Q) | 100 | 10 | 110 | ||||||
7 | LTAR V2 (Q) | 10 | 60 | 10 | 25 | 105 | ||||
8 | Les Tireurs de Litres (Q) | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | ||
9 | PPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
|
10 | Furious by REDFOX | 10 | 25 | 25 | 60 |
(Q) : Qualifié pour la finale mensuelle