Aujourd'hui, les équipes françaises s'affrontent lors de cette 7ème et avant-dernière édition du mois d'Août des ESL Cup Series FR afin d'être dans le top 8 qui participeront à la finale mensuelle. Venez donc voir ces équipes s'affronter directement sur le stream commenté par Veget et Vodka membre de la team CyberPC.
ESL 7v7 Cup Series Août #7 |
|||||||||||||||||||||||||
|
ESL 7on7 Cup Series Août 2014 #7
|
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Reckless FR | 1 | ||||||||||
Reckless FR | 1 | ||||||||||
Hostile-Gaming | 0 | ||||||||||
Reckless FR | 1 | ||||||||||
Canards d'acier | 1 | ||||||||||
Canards d'acier | 0 | ||||||||||
LFW | 0 | ||||||||||
Reckless FR | |||||||||||
LTAR | 0 | ||||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
NexT | 1 | ||||||||||
NexT | 0 | ||||||||||
RDGN1 | 0 | ||||||||||
Millenium | 0 | ||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
3e place | |||||||||||
Canards d'acier | 0 | ||||||||||
Millenium | |||||||||||
Millenium | 1 | ||||||||||
Classement 7on7 Août14 |
||||||||||
Équipes | Cup#1 | Cup#2 | Cup#3 | Cup#4 | Cup#5 | Cup#6 | Cup#7 | Cup#8 | Total | |
1 | Reckless FR (Q) | 60 | 60 | 10 | 100 | 100 | 60 | 150 | 540 | |
2 | Millenium (Q) | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 60 | 440 | ||
3 | LTAR (Q) | 100 | 40 | 10 | 40 | 25 | 215 | |||
4 | Unsafe-Gaming Reapers (Q) | 40 | 10 | 25 | 60 | 135 | ||||
5 | Canards d'acier (Q) | 60 | 25 | 40 | 125 |
|||||
6 | LTAR V2 | 10 | 60 | 10 | 25 | 105 | ||||
7 | NexT | 100 | 100 |
|||||||
8 | Les Tireurs de Litres | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 80 | |||
9 | P-P-S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
||
10 | Hostile-Gaming Summer | 10 | 10 | 25 | 45 |
(Q) : Qualifié pour la finale mensuelle