Pour ce nouveau numéro du Récap soloQ, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les tendances du mois de juillet au niveau des différentes ligues. Le mois de juillet a été marqué par deux patchs importants, le 4.11 et le 4.12. Les chiffres exposés sont représentatifs du mois de juillet, et ne seront plus forcément valables en cas de patch. Toutes les données ont été rassemblées à l'aide des sites op.gg et lolking.
Analyse générale
On commence par les statistiques globales sur les champions les plus joués et leur taux de victoire, toutes ligues confondues :
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Thresh | avec 1 355 247 parties et 47,11% de victoires |
2. | Morgana | avec 1 280 324 parties et 52,08% de victoires |
3. | Caitlyn | avec 1 247 759 parties et 49,16% de victoires |
4. | Leona | avec 1 231 897 parties et 52,29% de victoires |
5. | Lucian | avec 1 177 793 parties et 51,45% de victoires |
On retrouve 5 personnages très forts dans la méta actuelle parmi les personnages les plus joués. Est mise à l'honneur la botlane avec Morgana, Leona et Lucian qui ont un taux de victoire supérieur à 50%. Lucian devrait d'ailleurs peut-être voir sa popularité baisser à cause de ses nerfs récents. En attendant, Caitlyn qui est probablement le perso le plus safe pour jouer contre lui, trouve elle aussi sa place dans ces 5 premiers, même si elle perd quand même un peu plus d'une game sur deux. Enfin, Thresh, malgré son kit très puissant, présente moins de 50% de victoires.
Taux de ban | ||
1. | Yasuo | avec 76,93% |
2. | Jax | avec 76,11% |
3. | Braum | avec 62,27% |
4. | Evelynn | avec 49,34 % |
5. | Kassadin | avec 48,51% |
Parmi les 5 personnages les plus bannis, on retrouve avec surprise Jax qui, malgré son nerf de l'early game, se voit ban sur plus de ¾ des parties. Pour le reste, les résultats sont relativement normaux, puisque l'on trouve des personnages très puissants qui peuvent changer une game à eux seuls. Le nerf à venir de l'ultime de Kassadin devrait peut-être inciter les gens à moins le ban, et à moins le jouer également.
On notera tout de même la disparition de Kayle et LeBlanc des persos bannis (et beaucoup joués aussi d'ailleurs).
Bronze
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Leona | avec 205 585 parties et 51,93% de victoires |
2. | Morgana | avec 204 950 parties et 49,45% de victoires |
3. | Caitlyn | avec 160 339 parties et 47,78% de victoires |
4. | Jinx | avec 152 532 parties et 49,06% de victoires |
5. | Blitzcrank | avec 149 696 parties et 49,72% de victoires |
Argent
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Leona | avec 593 707 parties et 52,13% de victoires |
2. | Morgana | avec 572 131 parties et 51,77% de victoires |
3. | Thresh | avec 524.924 parties et 46,67% de victoires |
4. | Caitlyn | avec 509 805 parties et 48,85% de victoires |
5. | Lucian | avec 457 151 parties et 51,33% de victoires |
Or
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Thresh | avec 447 489 parties et 47,52% de victoires |
2. | Lucian | avec 377 675 parties et 51,80% de victoires |
3. | Caitlyn | avec 376 458 parties et 49,65% de victoires |
4. | Tristana | avec 370 039 parties et 53,25% de victoires |
5. | Lee Sin | avec 358 628 parties et 46,17% de victoires |
Platine
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Thresh | avec 213 457 parties et 47,73% de victoires |
2. | Tristana | avec 185 732 parties et 52,71% de victoires |
3. | Lee Sin | avec 177 431 parties et 46,70% de victoires |
4. | Lucian | avec 176 431 parties et 51,53% de victoires |
5. | Caitlyn | avec 168 511 parties et 49,83% de victoires |
Diamant
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||
1. | Thresh | avec 77 730 parties et 48,25% de victoires |
2. | Lucian | avec 70 984 parties et 51,93% de victoires |
3. | Lee Sin | avec 70 593 parties et 47,80% de victoires |
4. | Tristana | avec 69 140 parties et 52,69% de victoires |
5. | Caitlyn | avec 61 667 parties et 50,24% de victoires |
Challenger
Nombre de parties et ratio de victoire : | ||||
1. | Lucian | avec | 1 104 | parties et 53,44% de victoires |
2. | Lee Sin | avec | 831 | parties et 53,31% de victoires |
3. | Jarvan IV | avec | 817 | parties et 55,57% de victoires |
4. | Tristana | avec | 795 | parties et 55,09% de victoires |
5. | Thresh | avec | 727 | parties et 54,20% de victoires |
Conclusion
On retrouve globalement les mêmes champions quelle que soit la ligue observée, avec de petites variations néanmoins. Le personnage montant du mois est Tristana, qui est très forte à l'heure actuelle : elle possède en effet une phase de lane pas trop difficile et un end game monstrueux. Il en est de même pour Morgana, qui se trouve toujours dans les 10 personnages les plus joués, et qui conserve un très haut taux de victoire.
Pour le mois d'août, il faudra voir si le patch 4.13 aura permis de faire bouger ce classement, avec notamment des nerfs sur Lee Sin, Evelynn, Yasuo, Lucian, et Braum.
Le récap du mois de juillet est terminé, on se retrouvera au mois de septembre pour le récap du mois d'août.