La qualification Asie des IEM Toronto réunit tous les qualifiés des zones Chine, Corée du Sud et Taïwan, ainsi qu'Asie du Sud-Est dans un arbre à double élimination. Retrouvez l'ensemble des qualifications régionales ci-dessous. Tous les matchs sont joués en Bo3 et seuls les deux finalistes se qualifieront pour les finales des IEM qui auront lieu à Toronto.
Qualification finale Asie
Qualification FINALE ASIE |
|||||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | |||||||||||||||
Revival | 2 | ||||||||||||||||||
Revival | 1 | ||||||||||||||||||
Heartz | 0 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 2 | ||||||||||||||||||
TooDming | 1 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 2 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 2 | ||||||||||||||||||
Pigbaby | 1 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
TY | 1 | ||||||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||||||
Super | 2 | ||||||||||||||||||
Super | 0 | ||||||||||||||||||
Life | 0 | ||||||||||||||||||
Zest | |||||||||||||||||||
Classic | 0 | Qualifié | |||||||||||||||||
Sorry | 0 | ||||||||||||||||||
Sorry | 2 | ||||||||||||||||||
Flash | 0 | ||||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
soO | 0 | ||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||
Jaedong | 0 | ||||||||||||||||||
Jim | 0 | ||||||||||||||||||
Jim | 2 | ||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||
DemiLove | 0 | ||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||
Zest | 2 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||
Pigbaby | 0 | ||||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
Super | 1 | ||||||||||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||
soO | 1 | ||||||||||||||||||
Classic | 2 | Flash | |||||||||||||||||
Classic | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||
Classic | 1 | ||||||||||||||||||
Revival | 2 | ||||||||||||||||||
Revival | 0 | ||||||||||||||||||
DemiLove | 0 | Flash | 2 | ||||||||||||||||
Jaedong | 0 | ||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||
Jim | 0 | ||||||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||||||
TooDming | 1 | ||||||||||||||||||
TooDming | 2 | ||||||||||||||||||
TooDming | 2 | ||||||||||||||||||
Heartz | 0 | ||||||||||||||||||
TY | 1 | ||||||||||||||||||
Sorry | 0 | ||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||
Life | 1 | ||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||||
La qualification pour la Corée du Sud et Taïwan des IEM Toronto se compose de quatre arbres à élimination directe où chaque vainqueur se voit qualifier pour la finale des qualifications asiatiques.
Qualification Corée/Taïwan - Arbre A
Qualification CORÉE/TAÏWAN - ARBRE A
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
HerO | 0 | ||||||||||
BBoongBBoong | 0 | ||||||||||
BBoongBBoong | 2 | ||||||||||
Leenock | 0 | ||||||||||
Rogue | 1 | ||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||
TY | |||||||||||
PartinG | 0 | Qualifié | |||||||||
TY | 2 | ||||||||||
TY | 2 | ||||||||||
TY | 2 | ||||||||||
YongHwa | 0 | ||||||||||
Trap | 0 | ||||||||||
Trap | 2 | ||||||||||
Qualification Corée/Taïwan - Arbre B
Qualification CORÉE/TAÏWAN - ARBRE B
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Rain | 0 | ||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||
Cure | 1 | ||||||||||
MarineKing | 2 | ||||||||||
MarineKing | 0 | ||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||
Sorry | |||||||||||
Bbyong | 2 | Qualifié | |||||||||
Bbyong | 1 | ||||||||||
RorO | 0 | ||||||||||
Sorry | 2 | ||||||||||
FanTaSy | 0 | ||||||||||
Sorry | 2 | ||||||||||
Sorry | 2 | ||||||||||
Qualification Corée/Taïwan - Arbre C
Qualification CORÉE/TAÏWAN - ARBRE C
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Maru | 2 | ||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||
Stats | 1 | ||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||
Sora | 1 | ||||||||||
Trust | |||||||||||
Trust | 2 | ||||||||||
Flash | |||||||||||
GuMiho | 1 | Qualifié | |||||||||
Flash | 2 | ||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||
Flash | 2 | ||||||||||
Dream | 1 | ||||||||||
Dear | 0 | ||||||||||
Dear | 2 | ||||||||||
Qualification Corée/Taïwan - Arbre D
Qualification CORÉE/TAÏWAN - ARBRE D
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Center | 0 | ||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||
EffOrt | 2 | ||||||||||
EffOrt | 1 | ||||||||||
BrAvO | 2 | ||||||||||
BrAvO | 0 | ||||||||||
TRUE | 0 | ||||||||||
Super | |||||||||||
CranK | 2 | Qualifié | |||||||||
CranK | 0 | ||||||||||
Armani | 1 | ||||||||||
Super | 2 | ||||||||||
Super | 2 | ||||||||||
Super | 2 | ||||||||||
Alicia | 0 | ||||||||||
La qualification chinoise des IEM Toronto se compose de deux phases, la phase 1 est découpée en quatre arbres joués en Bo3. Puis les finalistes se qualifient pour la phase 2, un arbre qui verra ses finalistes obtenir un ticket pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification Chine - Stage 2
Qualification CHINE - Arbre final
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
TooDming | 2 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
Sakya | 0 | |||||||
TooDming | ||||||||
XiGua | 2 | Qualifié | ||||||
XiGua | 0 | |||||||
XY | 1 | |||||||
MacSed | 2 | |||||||
MacSed | 0 | |||||||
fishleong | 0 | |||||||
Jim | ||||||||
Ezrc | 0 | Qualifié | ||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Qualification Chine - Stage 1, Qualif 1
Stage 1 - Qualification #1 CHINE
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
TooDming | 2 | |||||||
TooDming | 2 | |||||||
Ezrc | 1 | |||||||
TooDming | ||||||||
Pomi | 0 | Qualifié | ||||||
Cloudy | 0 | |||||||
Cloudy | 2 | |||||||
iAsonu | 2 | |||||||
iAsonu | 1 | |||||||
Bill bow. | 0 | |||||||
Jim | ||||||||
z.t.s | 0 | Qualifié | ||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Qualification Chine - Stage 1, Qualif 2
Stage 1 - Qualification #2 CHINE
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
MacSed | 2 | |||||||
MacSed | 2 | |||||||
时刻 | 1 | |||||||
MacSed | ||||||||
Loup | 2 | Qualifié | ||||||
Loup | 1 | |||||||
lwls2333 | 1 | |||||||
iAsonu | 0 | |||||||
Sakya | 0 | |||||||
Sakya | 2 | |||||||
XY | ||||||||
Ezrc | 1 | Qualifié | ||||||
XY | 2 | |||||||
XY | 2 | |||||||
Qualification Chine - Stage 1, Qualif 3
Stage 1 - Qualification #3 CHINE
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
XiGua | 2 | |||||||
XiGua | 2 | |||||||
MinDen | 0 | |||||||
XiGua | ||||||||
Rushcrazy | 2 | Qualifié | ||||||
Rushcrazy | 0 | |||||||
Sakya | 0 | |||||||
我来开天窗 | 1 | |||||||
Midday | 2 | |||||||
Midday | 2 | |||||||
Midday | ||||||||
fishleong | 2 | Qualifié | ||||||
fishleong | 0 | |||||||
Pomi | 0 | |||||||
Qualification Chine - Stage 1, Qualif 4
Stage 1 - Qualification #4 CHINE
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
Loup | 0 | |||||||
Pomi | 1 | |||||||
Pomi | 2 | |||||||
Asuka | ||||||||
Asuka | 2 | Qualifié | ||||||
Asuka | 2 | |||||||
KulalA | 1 | |||||||
Ezrc | 2 | |||||||
Ezrc | 2 | |||||||
ZK | 0 | |||||||
Ezrc | ||||||||
TIME | 1 | Qualifié | ||||||
Sakya | 0 | |||||||
Sakya | 2 | |||||||
La qualification pour l'Asie du Sud-Est des IEM Toronto se décompose en deux arbres de huit joueurs chacun. Les matchs sont joués en Bo3 et les vainqueurs se voient qualifier pour les qualifications finales asiatiques.
Qualification SEA - Arbre A
Qualification ASIE DU SUD-EST - Arbre A
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
XenoS | 1 | ||||||||||
BBOY | 1 | ||||||||||
BBOY | 2 | ||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||
ValM | 0 | ||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||
Heartz | |||||||||||
IronLung | W | Qualifié | |||||||||
IronLung | 0 | ||||||||||
Washo | - | ||||||||||
Heartz | 2 | ||||||||||
64t0 | - | ||||||||||
Heartz | 2 | ||||||||||
Heartz | W | ||||||||||
Qualification SEA - Arbre B
Qualification ASIE DU SUD-EST - Arbre B |
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
HeaVeN | 1 | ||||||||||
Schnitzel | 2 | ||||||||||
Schnitzel |
2 | ||||||||||
Schnitzel | 1 | ||||||||||
Cheesus | 2 | ||||||||||
Cheesus | 0 | ||||||||||
Skriker |
0 | ||||||||||
DemiLove | |||||||||||
DemiLove |
2 | Qualifié | |||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||
nOObiE | 0 | ||||||||||
DemiLove | 2 | ||||||||||
Alopex |
2 | ||||||||||
Alopex | 1 | ||||||||||
EnDerr | 1 | ||||||||||
La qualification américaine des IEM Toronto se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents américains, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis Bo5 pour les matchs qualificatifs, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Toronto.
Qualification Amérique - Stage 2
Qualification Amérique - Stage 2 |
|||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés WB | ||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
EJK | 0 | ||||||||||||||||
Polt | 0 | ||||||||||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||||||||||
Xenocider | 0 | ||||||||||||||||
Illusion | 1 | ||||||||||||||||
MajOr | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 3 | ||||||||||||||||
Suppy | 1 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||
SeleCT | 0 | ||||||||||||||||
Scarlett | 3 | ||||||||||||||||
Bails | - | ||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||
puCK | W | ||||||||||||||||
Scarlett | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
qxc | - | ||||||||||||||||
SaroVati | 0 | ||||||||||||||||
SaroVati | W | ||||||||||||||||
viOLet | 1 | ||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Qualifié LB | ||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||
SeleCT | W | ||||||||||||||||
SeleCT | 1 | ||||||||||||||||
Bails | - | ||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||
Xenocider | 1 | ||||||||||||||||
Phog | 1 | ||||||||||||||||
Phog | W | Polt | |||||||||||||||
Phog | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
qxc | - | ||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||
SaroVati | 0 | ||||||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||||||
Illusion | 2 | ||||||||||||||||
Illusion | W | ||||||||||||||||
Illusion | 2 | ||||||||||||||||
EJK | - | ||||||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||
Suppy | 1 | ||||||||||||||||
Suppy | 2 | ||||||||||||||||
Suppy | 2 | ||||||||||||||||
intense | 0 | ||||||||||||||||
Qualification Amérique - Stage 1
Qualification Amérique - Stage 1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||
Suppy | 2 | |||||||
Suppy | 2 | |||||||
Bones | 0 | |||||||
Suppy | ||||||||
Drunkenboi | 0 | Qualifié | ||||||
Xenocider | 0 | |||||||
Xenocider | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
MaSa | 2 | |||||||
DeeMo | 0 | |||||||
MaSa | ||||||||
EJK | 2 | Qualifié | ||||||
EJK | 0 | |||||||
prOkilleR | 0 | |||||||
SeleCT | 2 | |||||||
SeleCT | 0 | |||||||
Trace | 1 | |||||||
Bails | ||||||||
intense | 0 | Qualifié | ||||||
Bails | 2 | |||||||
Bails | 2 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Phog | 0 | |||||||
JonSnow | 0 | |||||||
SaroVati | ||||||||
SaroVati | 2 | Qualifié | ||||||
SaroVati | 2 | |||||||
hendralisk | 1 | |||||||
Loser Bracket | ||||||||
EJK | 0 | |||||||
intense | ||||||||
intense | 2 | Qualifié | ||||||
intense | 2 | |||||||
Silky | 0 | |||||||
Xenocider | 2 | |||||||
Xenocider | ||||||||
sWs | 2 | Qualifié | ||||||
sWs | 0 | |||||||
MaGiK | 0 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Phog | ||||||||
hale | 1 | Qualifié | ||||||
Moosegills | 0 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
SeleCT | 2 | |||||||
SeleCT | ||||||||
prOkilleR | 0 | Qualifié | ||||||
DeeMo | 1 | |||||||
DeeMo | 2 | |||||||
La qualification canadienne des IEM Toronto se compose d'un arbre à double élimination joué entièrement en Bo3 et où le vainqueur se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Toronto.
Qualification Canada
Qualification CANADA
|
||||||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | |||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
Scarlett | 1 | |||||||||||||||||
Sarovati | 1 | |||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||
MaSa | 2 | |||||||||||||||||
DesRow | 1 | |||||||||||||||||
MaSa | W | 2 | ||||||||||||||||
hendralisk | 0 | |||||||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||||||
Kane | 0 | |||||||||||||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||||||
HuK | 2 | MaSa | ||||||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||||||
Kane | - | 1 | ||||||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||||||
ElhayM | 0 | HuK | 2 | |||||||||||||||
Sarovat | 1 | |||||||||||||||||
Sarovat | 2 | HuK | 1 | |||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
Bones | 2 | Scarlett | 1 | |||||||||||||||
Bones | 0 | |||||||||||||||||
hendralisk | 1 | |||||||||||||||||
La qualification européenne des IEM Toronto se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 puis Bo5 pour les matchs qualificatifs, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Toronto.
Qualification Europe - Stage 2
Qualification Europe - Stage 2
|
||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Qualifiés | ||||||||||||||||||
MC | 1 | |||||||||||||||||||||
Socke | 1 | |||||||||||||||||||||
Socke | 2 | |||||||||||||||||||||
Golden | 0 | |||||||||||||||||||||
Golden | 2 | |||||||||||||||||||||
Golden | 2 | |||||||||||||||||||||
Patience | 1 | |||||||||||||||||||||
YoDa | 1 | |||||||||||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||||||||||
MMA | 0 | |||||||||||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||||||
First | Q | |||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | |||||||||||||||||||||
jjakji | 1 | |||||||||||||||||||||
NightEnD | 0 | |||||||||||||||||||||
Sacsri | 0 | |||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | |||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | |||||||||||||||||||||
VortiX | 1 | |||||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||||
Welmu | 1 | |||||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||||||||||
Namshar | 1 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 1 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||||||
Sacsri | 1 | |||||||||||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||||||||||
MMA | 1 | |||||||||||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||||||||
VortiX | 1 | YoDa | Q | |||||||||||||||||||
NightEnD | 0 | |||||||||||||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||||||||||
Socke | 2 | |||||||||||||||||||||
Socke | 0 | |||||||||||||||||||||
Namshar | 0 | HyuN | 0 | |||||||||||||||||||
Welmu | 1 | |||||||||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||||||||
Golden | 0 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||||||||||
Patience | 1 | |||||||||||||||||||||
MC | 1 | |||||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
jjakji | 1 | |||||||||||||||||||||
jjakji | 1 | |||||||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||||||
Snute | 1 | |||||||||||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
Golden | 2 | |||||||
Golden | 2 | |||||||
souL | 0 | |||||||
Golden | ||||||||
Bly | 0 | Qualifié | ||||||
sLivko | 0 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
BlinG | 1 | |||||||
DieStar | 1 | |||||||
DieStar | 2 | |||||||
Namshar | ||||||||
Namshar | 2 | Qualifié | ||||||
Namshar | 2 | |||||||
ToD | 1 | |||||||
YoDa | 2 | |||||||
YoDa | 2 | |||||||
ParanOid | 0 | |||||||
YoDa | ||||||||
Indy | 1 | Qualifié | ||||||
uThermal | 0 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
Miniraser | 2 | |||||||
Miniraser | 1 | |||||||
Majestic | 0 | |||||||
Nerchio | ||||||||
Elazer | 0 | Qualifié | ||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Nerchio | 2 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
Senin | 0 | |||||||
Sacsri | ||||||||
Zanster | 2 | Qualifié | ||||||
Zanster | 0 | |||||||
elfi | 1 | |||||||
Tefel | 0 | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
MLorD | 2 | |||||||
Socke | ||||||||
Socke | 2 | Qualifié | ||||||
Socke | 2 | |||||||
Happy | 1 | |||||||
Grubby | 2 | |||||||
Grubby | 1 | |||||||
Strelok | 0 | |||||||
NightEnD | ||||||||
Jona | 0 | Qualifié | ||||||
NightEnD | 2 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 1 | |||||||
Revolver | 0 | |||||||
First | ||||||||
DIMAGA | 1 | Qualifié | ||||||
First | 2 | |||||||
First | 2 | |||||||