L'annonce des joueurs ayant été faite, il ne restait qu'à savoir à quelle sauces ceux-ci allaient être mangés. Les deux arbres à double élimination qui composent le stage 1 ont donc été dévoilés, et pour rappel, les deux finalistes de chacun de ces arbres qui se joueront le 28 août prochain à Toronto, seront qualifiés pour la phase de groupes du stage 2.
Stage 1 - Arbre A
|
|||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||
Jaedong | 0 | ||||||||||||
Bones | 0 | ||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||
Leenock | 1 | ||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
Bunny | |||||||||||||
Oz | 2 | Qualifié | |||||||||||
Oz | 0 | ||||||||||||
hendralisk | 1 | ||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||
Kane | 0 | ||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||
Leenock | |||||||||||||
Oz | 0 | Qualifié | |||||||||||
Leenock | 2 | Leenock | 2 | ||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||
Bones | 0 | Leenock | 2 | ||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||
Kane | 0 | Jaedong | 1 | ||||||||||
hendralisk | 0 | ||||||||||||
hendralisk | 2 | ||||||||||||
Stage 1 - Arbre B
|
|||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | |||||||||
Stardust | 0 | ||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||
Life* | 2 | ||||||||||||
Life | 2 | ||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||
Revival | 0 | ||||||||||||
Revival | 2 | ||||||||||||
Life | |||||||||||||
herO* | 2 | Qualifié | |||||||||||
herO | 1 | ||||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||||
Chaos | 0 | ||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||
Snute | |||||||||||||
herO | 2 | Qualifié | |||||||||||
puCK | 0 | herO | 2 | ||||||||||
Stardust | 0 | ||||||||||||
Stardust | 2 | herO | 1 | ||||||||||
Revival | 2 | ||||||||||||
Chaos | 0 | Revival | 1 | ||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||||
desRow | 2 | ||||||||||||
* Life et herO remplacent respectivement Sasquatch et Maru, forfaits.