Sept étapes qualificatives sont organisées à travers le monde de juillet à septembre pour déterminer les 14 joueurs qui viendront compléter avec les deux invités le casting de la MSI Beat It 2014 (2 pour l'Europe, 1 pour l'Australie, 2 pour l'Asie du Sud-Est, 2 pour l'Amérique, 2 pour l'Asie Pacifique, 3 pour la Corée du Sud et 2 pour Taïwan).
Qualifiés | ||
Qualifications Europe |
||
First | HyuN | |
Qualifications Amérique |
||
HuK | viOLet | |
Qualifications Corée du Sud |
||
Journey | Solar | |
Rogue | ||
Qualifications Taïwan |
||
Has | Sen | |
Qualifications Asie du Sud-Est |
||
Blysk | EnDerr | |
Qualifications Asie Pacifique |
||
Jim | XiGua | |
Qualifications Australie |
||
iaguz |
Les qualifications Asie Pacifique sont ouvertes à la Chine au Japon et à Hong Kong. Chacun des deux tournois qualificatifs est sous la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 à partir des demi-finales. Les vainqueur de chaque arbre est automatiquement qualifié pour la MSI Beat IT 2014.
Qualification Asie Pacifique #2
Qualification #2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
MacSed | 1 | ||||||||||
Top | 1 | ||||||||||
Top | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||
iAsonu | 3 | ||||||||||
Courage | 0 | ||||||||||
XiGua | |||||||||||
Cloudy | 0 | ||||||||||
XiGua | 3 | ||||||||||
XiGua | 2 | ||||||||||
XiGua | 3 | ||||||||||
Gemini | 0 | ||||||||||
XY | 1 | ||||||||||
XY | 2 | ||||||||||
Qualification Asie Pacifique #1
Qualification #1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié | ||||||||
Cloudy | 0 | ||||||||||
Jim | 3 | ||||||||||
Jim | 2 | ||||||||||
Jim | 3 | ||||||||||
XiGua | 2 | ||||||||||
XiGua | 2 | ||||||||||
Gemini | 0 | ||||||||||
Jim | |||||||||||
XY | 2 | ||||||||||
XY | 2 | ||||||||||
MacSed | 0 | ||||||||||
Courage | 2 | ||||||||||
Courage | 2 | ||||||||||
Courage | 3 | ||||||||||
Top | 0 | ||||||||||
La qualification sud-coréenne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases :
- Deux tournois préliminaires ouverts à tous les résidents de Corée du Sud, sous forme d'arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 pour les matchs décisifs. Le top 4 de chaque arbre avance.
- Les huit qualifiés ainsi que huit joueurs invités sont placés dans un arbre à double élimination joué en Bo3, puis en Bo5 à partir des demi-finales. Le Top 3 est qualifié pour le tournoi principal.
Qualification Corée du Sud - Stage 2
Stage 2
|
|||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||||||
Solar | 2 | ||||||||||||||||
Solar | 2 | ||||||||||||||||
sKyHigh | 0 | ||||||||||||||||
Solar | 3 | ||||||||||||||||
Sleep | 0 | ||||||||||||||||
Journey | 1 | ||||||||||||||||
Journey | 2 | ||||||||||||||||
Solar | |||||||||||||||||
RagnaroK | 2 | ||||||||||||||||
RagnaroK | 1 | ||||||||||||||||
Dark | 1 | ||||||||||||||||
ByuL | 2 | ||||||||||||||||
ByuL | 2 | ||||||||||||||||
ByuL | 2 | ||||||||||||||||
Bbyong | 1 | ||||||||||||||||
Dear | 1 | ||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||
Revival | 1 | ||||||||||||||||
Stats | 1 | ||||||||||||||||
Stats | 2 | ||||||||||||||||
Rogue | |||||||||||||||||
Maru | 0 | ||||||||||||||||
Rogue | 2 | ||||||||||||||||
Rogue | 2 | ||||||||||||||||
Rogue | 3 | ||||||||||||||||
Hurricane | 0 | ||||||||||||||||
TY | 0 | ||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Qualifié | ||||||||||||
ByuL | 2 | ||||||||||||||||
Stats | 2 | ||||||||||||||||
ByuL | 2 | ||||||||||||||||
Stats | 2 | ||||||||||||||||
sKyHigh | 2 | ||||||||||||||||
sKyHigh | 1 | ||||||||||||||||
Sleep | 0 | ||||||||||||||||
Stats | 0 | ||||||||||||||||
TY | 2 | ||||||||||||||||
TY | 1 | ||||||||||||||||
Dark | 0 | Journey | |||||||||||||||
Bbyong | 0 | ||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||
GuMiho | 1 | ||||||||||||||||
Journey | 2 | ||||||||||||||||
Journey | 3 | ||||||||||||||||
Journey | 2 | ||||||||||||||||
Dear | 2 | ||||||||||||||||
Dear | 1 | ||||||||||||||||
Revival | 1 | ||||||||||||||||
Journey | 2 | ||||||||||||||||
RagnaroK | 0 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||
Hurricane | 0 | ||||||||||||||||
Qualification Corée du Sud - Stage 1
Stage 1 - Arbre 1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Cure | 2 | |||||||
Cure | 3 | |||||||
MyuNgSiK | 0 | |||||||
Cure | ||||||||
Journey | 2 | |||||||
Journey | 0 | |||||||
DRG | 0 | |||||||
Life | 1 | |||||||
GuMiho | 2 | |||||||
GuMiho | 2 | |||||||
Rogue | ||||||||
Rogue | 2 | |||||||
Rogue | 3 | |||||||
YongHwa | 1 | |||||||
Maru | 2 | |||||||
Maru | 0 | |||||||
eMotion | 1 | |||||||
TY | ||||||||
Armani | 0 | |||||||
TY | 3 | |||||||
TY | 2 | |||||||
Pet | 1 | |||||||
Stats | 3 | |||||||
Stats | 2 | |||||||
Stats | ||||||||
Hydra | 0 | |||||||
Solar | 1 | |||||||
Solar | 2 | |||||||
Stage 1 - Arbre 2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Solar | 1 | |||||||
Sorry | 2 | |||||||
Sorry | 2 | |||||||
GuMiho | ||||||||
GuMiho | 2 | |||||||
GuMiho | 3 | |||||||
Reality | 1 | |||||||
sKyHigh | 2 | |||||||
sKyHigh | 3 | |||||||
KangHo | 1 | |||||||
sKyHigh | ||||||||
Life | 0 | |||||||
Hurricane | 1 | |||||||
Hurricane | 2 | |||||||
Maru | 2 | |||||||
Maru | 2 | |||||||
MarineKing | 0 | |||||||
Dark | ||||||||
Dark | 2 | |||||||
Dark | 3 | |||||||
Sleep | 0 | |||||||
Bbyong | 2 | |||||||
Bbyong | 3 | |||||||
Impact | 1 | |||||||
Bbyong | ||||||||
ByuL | 2 | |||||||
ByuL | 0 | |||||||
DRG | 1 | |||||||
La qualification sud-est asiatique est ouverte à tous les joueurs résidents du Bangladesh, Brunei, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande et le Vietnam. Après une première étape qualificative ouverte à tous les joueurs éligibles, les huit meilleurs d'entre eux accèdent à la finale sous forme d'arbre à double élimination au terme duquel les finalistes seront qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Asie du Sud-Est
Qualifiés Stage 1 (Tous les résultats) |
||
Blysk | JaBiTo | SwEEt |
Lobo | Dane | EnDerr |
Barsala | Eva |
Stage 2
|
||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
Dane | 0 | |||||||||||||
Blysk | 2 | |||||||||||||
Blysk | 2 | |||||||||||||
Blysk | 3 | |||||||||||||
SwEEt | 2 | |||||||||||||
SwEEt | 1 | |||||||||||||
JaBiTo | 0 | |||||||||||||
Blysk | ||||||||||||||
Eva | 2 | |||||||||||||
Eva | 0 | |||||||||||||
Barsala | 0 | |||||||||||||
EnDerr | 1 | |||||||||||||
Lobo | 1 | |||||||||||||
EnDerr | 2 | |||||||||||||
EnDerr | 2 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
EnDerr | 3 | |||||||||||||
EnDerr | ||||||||||||||
Eva | 2 | |||||||||||||
Dane | 2 | Eva | 0 | |||||||||||
Dane | 0 | |||||||||||||
JaBiTo | 0 | SwEEt | 0 | |||||||||||
SwEEt | 2 | |||||||||||||
Barsala | 0 | SwEEt | 2 | |||||||||||
Lobo | 0 | |||||||||||||
Lobo | 2 | |||||||||||||
La qualification européenne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord deux étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents européens, sous la forme d'un arbre à élimination directe. Le Top 4 de chaque arbre accède à la seconde phase qui prend la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, composé des huit qualifiés et de huit joueurs invités. Les finalistes sont qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Europe - Stage 1 Arbre 1
Stage 1 - Arbre 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Patience | 0 | |||||||
Sjaak | 0 | |||||||
Sjaak | 2 | |||||||
Bly | ||||||||
frozz | 1 | |||||||
Bly | 3 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Jade | 0 | |||||||
Nanaki | 1 | |||||||
Nanaki | 2 | |||||||
Tefel | ||||||||
JackO | 1 | |||||||
Tefel | 3 | |||||||
Tefel | 2 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
NightEnD | 3 | |||||||
Majestic | 0 | |||||||
NightEnD | ||||||||
ToXiC | 0 | |||||||
Forte | 0 | |||||||
Forte | 2 | |||||||
DMC | 2 | |||||||
DMC | 0 | |||||||
HaNfy | 0 | |||||||
Namshar | ||||||||
Namshar | 2 | |||||||
Namshar | 3 | |||||||
Dimaga | 0 | |||||||
Qualification Europe - Stage 1 Arbre 2
Stage 1 - Arbre 2 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
sLivko | 2 | |||||||
sLivko | 3 | |||||||
DaGolem | 1 | |||||||
sLivko | ||||||||
Style | 2 | |||||||
Style | 0 | |||||||
TheScript | 0 | |||||||
DaNa | 2 | |||||||
DaNa | 3 | |||||||
TomikuS | 0 | |||||||
DaNa | ||||||||
Miszu | 2 | |||||||
Miszu | 1 | |||||||
Ignite | 1 | |||||||
CPU | 2 | |||||||
CPU | 3 | |||||||
prabuty | 1 | |||||||
CPU | ||||||||
Ryuu | 2 | |||||||
Ryuu | 0 | |||||||
xNoch | 0 | |||||||
roof | 2 | |||||||
roof | 0 | |||||||
teaCher | 0 | |||||||
Sjaak | ||||||||
DMC | 0 | |||||||
Sjaak | 3 | |||||||
Sjaak | 2 | |||||||
Qualification Europe - Stage 2
Stage 2 |
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Qualifiés | ||||||||||
MMA | 2 | |||||||||||||
MMA | 0 | |||||||||||||
NightEnD | 0 | |||||||||||||
YoDa | 1 | |||||||||||||
Sjaak | 0 | |||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||
First | ||||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||
First | 2 | |||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||
First | 3 | |||||||||||||
MC | 2 | |||||||||||||
MC | 1 | |||||||||||||
Grubby | 1 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
YoDa | 0 | |||||||||||||
HyuN | ||||||||||||||
MMA | 0 | |||||||||||||
HyuN | 2 | HyuN | 2 | |||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||
Grubby | 0 | HyuN | 3 | |||||||||||
MC | 2 | |||||||||||||
Namshar | 0 | MC | 0 | |||||||||||
NightEnD | 1 | |||||||||||||
NightEnD | 2 | |||||||||||||
La qualification américaine pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord deux étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents européens, sous la forme d'un arbre à élimination directe. Le Top 4 de chaque arbre accède à la seconde phase qui prend la forme d'un arbre à double élimination joué en Bo3, composé des huit qualifiés et de huit joueurs invités. Les finalistes sont qualifiés pour le tournoi principal.
Qualification Amérique - Stage 1 Arbre 1
Stage 1 - Arbre 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Kane | 2 | |||||||
Kane | 3 | |||||||
MaSa | 1 | |||||||
Kane | ||||||||
LovE | 0 | |||||||
Silky | 0 | |||||||
Silky | 2 | |||||||
Phog | 2 | |||||||
Phog | 3 | |||||||
KawaiiRice | 0 | |||||||
Phog | ||||||||
RayReign | 2 | |||||||
RayReign | 0 | |||||||
Bails | 1 | |||||||
SaroVati | 2 | |||||||
SaroVati | 1 | |||||||
KiLLeR | 0 | |||||||
Days | ||||||||
ZenedoR | 0 | |||||||
Days | 3 | |||||||
Days | 2 | |||||||
AiuR | 2 | |||||||
AiuR | 3 | |||||||
Caliber | 0 | |||||||
AiuR | ||||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | 0 | |||||||
GuitarC. | 1 | |||||||
Qualification Amérique - Stage 1 Arbre 2
Stage 1 - Arbre 2 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Xenocider | W | |||||||
Xenocider | 3 | |||||||
BYE | - | |||||||
Xenocider | ||||||||
satZ | 2 | |||||||
satZ | 1 | |||||||
LovE | 0 | |||||||
wiNgiaN | 2 | |||||||
wiNgiaN | 2 | |||||||
teaCher | 0 | |||||||
LeGenD | ||||||||
LeGenD | W | |||||||
LeGenD | 3 | |||||||
BYE | - | |||||||
Caliber | W | |||||||
Caliber | 3 | |||||||
BYE | - | |||||||
Caliber | ||||||||
SLeet | 2 | |||||||
SLeet | 0 | |||||||
Usedchap | 0 | |||||||
hale | W | |||||||
hale | 0 | |||||||
BYE | - | |||||||
hendralisk | ||||||||
hendralisk | W | |||||||
hendralisk | 3 | |||||||
BYE | - | |||||||
Qualification Amérique - Stage 2
Stage 2
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||
Kane | 0 | |||||||||||||
Polt | 0 | |||||||||||||
Neeb | 2 | |||||||||||||
Neeb | 0 | |||||||||||||
qxc | 1 | |||||||||||||
HuK | ||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||
viOLet | 0 | |||||||||||||
illusion | 0 | |||||||||||||
HuK | 3 | |||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||
hendralisk | 1 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
Polt | - | |||||||||||||
viOLet | ||||||||||||||
Neeb | 1 | |||||||||||||
Phog | 1 | puCK | 0 | |||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||
puCK | 2 | viOLet | W | |||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||
Kane | 2 | viOLet | 2 | |||||||||||
Kane | 0 | |||||||||||||
Suppy | 1 | |||||||||||||
La qualification australienne pour la MSI Beat It 2014 se décompose en deux phases. Tout d'abord 4 étapes préliminaires ouvertes à tous les résidents australiens sous forme d'un arbre à élimination directe. Le top 4 de chaque arbre accède à la finale dans un arbre à double élimination au terme duquel le vainqueur se qualifie pour le tournoi principal
Qualification Australie - Stage 1
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Qualification Australie - Stage 2
Stage 2
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/2 | Finale WB |
Grande Finale | Vainqueur | ||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||||
Fenner | 0 | ||||||||||
Petraeus | 1 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 1 | ||||||||||
MightyKiwi | 1 | ||||||||||
iaguz | |||||||||||
Loser Bracket | |||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
iaguz | 2 | ||||||||||
FIGHTO | 2 | ||||||||||
FIGHTO | 0 | ||||||||||
Pox | 0 | ||||||||||