Les qualifications européennes permettent à 12 joueurs d'intégrer les WCS Europe 2014 Saison 3 via trois tournois ouverts à tous les Européens ou résidents européens. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 4 est qualifié pour la Challenger League.
La qualification Wildcard est quant à elle ouverte à n'importe quel joueur Maître ou Grand-Maître sans condition de résidence ou de nationalité, pour peu qu'il ait accumulé 200 victoires sur le serveur européen cette saison ou la précédente.
En raison du bannissement de Krr, suite à sa triche en SC2ITL, et du départ à la retraite de BabyKnight, une cinquième et une sixième places qualificatives sont ajoutées à la qualification Wildcard
Qualification Wildcard
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
GunGFuB | 0 | |||||||
Ret | 2 | |||||||
Ret | 2 | |||||||
Ret | ||||||||
Rake | 1 | Qualifié | ||||||
SaSe | 0 | |||||||
SaSe | 2 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
sLivko | 0 | |||||||
Elazer | 0 | |||||||
KrasS | ||||||||
Diestar | 1 | Qualifié | ||||||
KrasS | 2 | |||||||
KrasS | 2 | |||||||
elfi | 0 | |||||||
Namshar | 1 | |||||||
Namshar | 2 | |||||||
Bly | ||||||||
DaNa | 1 | Qualifié | ||||||
Bly | 2 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Jade | 1 | |||||||
Ignite | 0 | |||||||
Ignite | 2 | |||||||
Adonminus | ||||||||
Adonminus | 2 | Qualifié | ||||||
Adonminus | 2 | |||||||
NightEnD | 0 | |||||||
Wildcard - Matchs pour les 5e et 6e places
|
|||||
Barrage | Qualifiés | ||||
SaSe | 0 | ||||
sLivko | |||||
sLivko | 2 | Qualifié | |||
Namshar | 2 | ||||
Namshar | |||||
Ignite | 1 | Qualifié | |||
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Dimaga | 2 | |||||||
Dimaga | 0 | |||||||
Diestar | 1 | |||||||
TargA | ||||||||
HaNfy | 0 | Qualifié | ||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
Prebs | 0 | |||||||
SortOf | ||||||||
sLh | 0 | Qualifié | ||||||
KrasS | 1 | |||||||
KrasS | 2 | |||||||
elfi | 0 | |||||||
StarNaN | 2 | |||||||
StarNaN | 2 | |||||||
StarNaN | ||||||||
SaSe | 2 | Qualifié | ||||||
SaSe | ||||||||
CoolTea | 1 | |||||||
Elazer | 2 | |||||||
Elazer | 0 | |||||||
Ret | 1 | |||||||
Lillekanin | ||||||||
ZhuGeLiang | 1 | Qualifié | ||||||
Lillekanin | 2 | |||||||
Lillekanin | 2 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
HasuObs | 2 | |||||||
HasuObs | 0 | |||||||
Namshar | 0 | |||||||
Sacsri | ||||||||
Sacsri | 2 | Qualifié | ||||||
Sacsri | 2 | |||||||
TargA | 0 | |||||||
Socke | 0 | |||||||
Complain | 0 | |||||||
Complain | 2 | |||||||
Lilbow | ||||||||
Prebs | 0 | Qualifié | ||||||
Lilbow | 2 | |||||||
Lilbow | 2 | |||||||
Senin | 0 | |||||||
Diestar | 0 | |||||||
Diestar | 2 | |||||||
MorroW | ||||||||
MorroW | 2 | Qualifié | ||||||
MorroW | 2 | |||||||
Rake | 1 | |||||||
hOpe | 2 | |||||||
hOpe | 0 | |||||||
NeverDie | 0 | |||||||
HeRoM. | ||||||||
HeRoM. | 2 | Qualifié | ||||||
HeRoM. | 2 | |||||||
NightEnD | 0 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Socke | 0 | |||||||
LamboK | 0 | |||||||
LamboK | 2 | |||||||
Kas | ||||||||
Kas | 2 | Qualifié | ||||||
Kas | 2 | |||||||
Zanster | 0 | |||||||
Miniraser | 2 | |||||||
Miniraser | 2 | |||||||
souL | 0 | |||||||
Miniraser | ||||||||
GunGFuB | 2 | Qualifié | ||||||
GunGFuB | 0 | |||||||
HasuObs | 1 | |||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
ShoWTimE | 2 | |||||||
MorroW | 0 | |||||||
ShoWTimE | ||||||||
TargA | 2 | Qualifié | ||||||
TargA | 0 | |||||||
Lilbow | 0 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 1 | |||||||
Downfall | 1 | |||||||
Serral | ||||||||
Serral | 2 | Qualifié | ||||||
Serral | 2 | |||||||
Adonminus | 0 | |||||||