Le vote du public étant fait, il est temps de passer à la phase régulière. compLexity avait lutté lors de cette même phase lors de la saison XVI avant de terminer à la deuxième place. Le scénario sera-t-il le même ?
ESEA XVII.na
|
|||||||
Équipes | P | W | D | L | RP | RC | |
1 | iBUYPOWER | 39 | 13 | 0 | 3 | 212 | 125 |
2 | eLevate | 33 | 11 | 0 | 5 | 228 | 148 |
3 | Cloud9 | 33 | 11 | 0 | 5 | 216 | 127 |
4 | Denial eSports | 33 | 11 | 0 | 5 | 209 | 168 |
5 | Area51 | 27 | 9 | 0 | 7 | 199 | 186 |
6 | NetcodeGuides | 24 | 8 | 0 | 8 | 192 | 173 |
7 | SapphireKelowna | 15 | 5 | 0 | 11 | 169 | 201 |
8 | Reliable Gaming | 12 | 4 | 0 | 12 | 160 | 216 |
9 | Manajuma | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 256 |
Les équipes qualifiées pour la phase finale sont :
iBUYPOWER
eLevate
Cloud9
Denial eSports