Alors que la DreamHack Summer s'est terminée il y a quelques semaines sur victoire de Liquid`TaeJa, la DreamHack s'arrête de nouveau en Espagne, à Valencia. Le format habituel des DreamHack est respecté : les participants devront passer par trois phases de poules en Bo3 pour espérer arriver dans l'arbre final qui sera à simple élimination.
Groupe A
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Magic et NoNnSiiO accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe B
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
agaham et Zerghamdi accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe C
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Botvinnik et IBIMarine accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe D
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Rote et Graverobber accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe E
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
BlackKniGhT et Makilator accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe F
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Elazer et Majestic accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe G
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 |
|
||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
- | W |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
HoBBiT et Waka accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe H
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
LoLvsxD et Juanan accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe I
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Hotspur et PengWin accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe J
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
WooP et wffz accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe K
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 |
|
||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Jona et Optimus accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe L
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
kamip et Nugui accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe M
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Velego et monx1e accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe N
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Borroex et EnDeR accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe O
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Mzrk et Kostia accèdent à la Phase de groupe #2
Groupe P
|
||||||||||
18/07 - 10h00 |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
AureS et LulsBoR accèdent à la Phase de groupe #2