La qualification européenne des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes. La première comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous les résidents européens, permettant aux huit meilleurs d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les huit invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 puis Bo5 pour les matchs qualificatifs, duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Shenzhen.
Qualification Europe - Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
MC | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zeth | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zeth | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 1 | ||||||||||||||||||||||
ForGG | 1 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | ||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 1 | ||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||||||||
MMA | |||||||||||||||||||||||
Snute | 1 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
First | 2 | ||||||||||||||||||||||
First | 2 | ||||||||||||||||||||||
First | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kas | 0 | ||||||||||||||||||||||
First | 1 | ||||||||||||||||||||||
YoDa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Patience | 1 | ||||||||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 0 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||||||
Socke | 1 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
First | 1 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 1 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kas | 0 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | Snute | |||||||||||||||||||||
Snute | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zeth | 1 | ||||||||||||||||||||||
YoDa | 1 | ||||||||||||||||||||||
Socke | 1 | Snute | 2 | ||||||||||||||||||||
YoDa | 2 | ||||||||||||||||||||||
YoDa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Patience | 1 | ||||||||||||||||||||||
MC | 0 | ||||||||||||||||||||||
MC | 2 | ||||||||||||||||||||||
ForGG | 1 | ||||||||||||||||||||||
MC | 2 | ||||||||||||||||||||||
MC | 2 | ||||||||||||||||||||||
MC | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bunny | 1 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | ||||||||||||||||||||||
Qualification Europe - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
Happy | 2 | |||||||
Happy | 2 | |||||||
AlwaysW | 0 | |||||||
Happy | ||||||||
ParanOid | 0 | Qualifié | ||||||
Tarrantius | 1 | |||||||
Tarrantius | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
TargA | 2 | |||||||
Monty | 0 | |||||||
TargA | ||||||||
SaltTheW. | 0 | Qualifié | ||||||
Tefel | 0 | |||||||
Tefel | 2 | |||||||
KrasS | 2 | |||||||
KrasS | 1 | |||||||
MAKSIM | 0 | |||||||
First | ||||||||
Ascending | 1 | Qualifié | ||||||
First | 2 | |||||||
First | 2 | |||||||
Diestar | 1 | |||||||
DMC | 0 | |||||||
DMC | 2 | |||||||
YoDa | ||||||||
Ravage | 0 | Qualifié | ||||||
YoDa | 2 | |||||||
YoDa | 2 | |||||||
Harstem | 1 | |||||||
Zeth | 2 | |||||||
Zeth | 2 | |||||||
Zeth | ||||||||
GoOdy | 2 | Qualifié | ||||||
GoOdy | 1 | |||||||
Revolver | 0 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
NightEnD | 0 | |||||||
KnowMe | 0 | |||||||
Kas | ||||||||
POX | 0 | Qualifié | ||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
sLivko | 2 | |||||||
KoyoT | 0 | |||||||
sLivko | ||||||||
GunFuB. | 0 | Qualifié | ||||||
Bly | 1 | |||||||
Bly | 2 | |||||||
Socke | 2 | |||||||
Socke | 2 | |||||||
Dimaga | 1 | |||||||
Socke | ||||||||
Chelovek | 0 | Qualifié | ||||||
BlinG | 1 | |||||||
BlinG | 2 | |||||||