La qualification asiatique des IEM Shenzhen se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et la Corée et Taïwan. Chaque préliminaire permet à un certain nombre de joueurs d'accèder au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 de la qualification Corée et Taïwan, le top 2 de celle d'Asie du Sud-Est, le top 2 de celle de la Chine ainsi que 8 invités. Ces seize joueurs vont se départager les trois billets pour Shenzhen à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Joueurs invités à la Qualification ASIE |
||
Zest | INnoVation | Life |
Dear | Maru | Revival |
Arthur | Solar |
Qualification ASIE
|
||||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||||
DemiLove | 0 | |||||||||||||||
Zest | 2 | |||||||||||||||
Trap | 2 | |||||||||||||||
Trap | 0 | |||||||||||||||
Arthur | 1 | |||||||||||||||
Zest | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
Revival | 1 | |||||||||||||||
Hurricane | 2 | |||||||||||||||
Hurricane | 2 | |||||||||||||||
Hurricane | 1 | |||||||||||||||
MacSed | - | |||||||||||||||
Maru | 0 | |||||||||||||||
Maru | W | |||||||||||||||
Dear | W | |||||||||||||||
Dear | 0 | |||||||||||||||
XiGua | - | |||||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||||
Cure | 0 | |||||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||||
INnoVation | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
Action | 0 | |||||||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||||
Solar | 1 | |||||||||||||||
Life | W | |||||||||||||||
Life | 0 | |||||||||||||||
Blysk | - | |||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||||
Maru | 0 | |||||||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||||
Cure | 2 | |||||||||||||||
Cure | W | |||||||||||||||
Cure | 2 | |||||||||||||||
XiGua | - | |||||||||||||||
Cure | 0 | |||||||||||||||
Trap | 0 | |||||||||||||||
Action | 0 | |||||||||||||||
Blysk | - | Solar | ||||||||||||||
Action | 2 | Qualifié | ||||||||||||||
Action | W | |||||||||||||||
Hurricane | 1 | |||||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||||
Dear | 1 | |||||||||||||||
Life | 0 | |||||||||||||||
DemiLove | 0 | |||||||||||||||
Arthur | 0 | |||||||||||||||
Arthur | 2 | |||||||||||||||
Dear | 2 | |||||||||||||||
Dear | 2 | |||||||||||||||
Dear | 2 | |||||||||||||||
Revival | W | |||||||||||||||
Revival | 0 | |||||||||||||||
MacSed | - | |||||||||||||||
Qualification Corée du Sud et Taïwan
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
Action | 2 | |||||||
Action | 2 | |||||||
Flash | 1 | |||||||
Action | ||||||||
Bboong² | 2 | Qualifié | ||||||
Bboong² | 1 | |||||||
Seed | 0 | |||||||
Hurricane | 2 | |||||||
Hurricane | 2 | |||||||
TY | 0 | |||||||
Hurricane | ||||||||
Center | 1 | Qualifié | ||||||
DRG | 1 | |||||||
DRG | 2 | |||||||
Check | 0 | |||||||
Sleep | 1 | |||||||
Sleep | 2 | |||||||
Trap | ||||||||
Trap | 2 | Qualifié | ||||||
Trap | 2 | |||||||
Stats | 0 | |||||||
Super | 2 | |||||||
Super | 0 | |||||||
TerrOr | 0 | |||||||
Cure | ||||||||
Creator | 1 | Qualifié | ||||||
Cure | 2 | |||||||
Cure | 2 | |||||||
Qualification Asie du Sud-Est |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
SouL | 1 | |||||||
Blysk | 2 | |||||||
Blysk | 2 | |||||||
Blysk | ||||||||
h3av3n | 0 | Qualifié | ||||||
Zenabi | 0 | |||||||
Zenabi | 2 | |||||||
DemiLove | 2 | |||||||
DemiLove | 2 | |||||||
Clare | 1 | |||||||
DemiLove | ||||||||
Heartz | 2 | Qualifié | ||||||
Heartz | 1 | |||||||
Slayer | 0 | |||||||
Qualification Chine
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
XY | 0 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | ||||||||
XiGua | 1 | Qualifié IEM Shenzhen | ||||||
MacSed | 0 | |||||||
MacSed | 2 | Qualifié finale ASIE | ||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
XiGua | 2 | |||||||
XiGua | ||||||||
XY | 0 | Qualifié finale ASIE | ||||||