Les GG Call Nash sont engagés ce soir dans le premier tour du Challenger Series après avoir terminé dans les 10 premières équipes du ladder EUW après le freeze du début de semaine. Ils affronteront Team Profile, équipe du serveur EUNE composée de Cedr1k, Suddendeath4U, Taid, Poduszka et Dedox1906. Une équipe donc à leur portée pour ce premier tour pour lequel aucun stream n'est autorisé. Les autres gros concurrents seront certainement Gamers2, Invaders, Unicorns of Love et Tick Trick and Duck.
Les 5 gagnants de ces play-in seront inclus dans un arbre à 8 avec les 3 perdants des up and down pour un tournoi qui attribuera des points en attendant le prochain freeze qui aura lieu dans quelques semaines.
Play in 1
|
||||||||
Premier match | Match final | Vainqueur | ||||||
No Mercy | 1 | |||||||
No Mercy | 0 | |||||||
TT&D | 0 | |||||||
Shantao MW | ||||||||
Shantao MW | 1 | |||||||
Shantao MW | 1 | |||||||
Megabulba. | 0 | |||||||
Play in 2
|
||||||||
Premier match | Match final | Vainqueur | ||||||
Gamers2 | 1 | |||||||
Gamers2 | 1 | |||||||
Balkan Bears | 0 | |||||||
Gamers2 | ||||||||
Adversa eSp. | 0 | |||||||
Heavy Bot. | 0 | |||||||
Heavy Bot. | 1 | |||||||
Play in 3
|
||||||||
Premier match | Match final | Vainqueur | ||||||
Team Profile | 0 | |||||||
GG Call Nash | 0 | |||||||
GG Call Nash | 1 | |||||||
Lublin Shore | ||||||||
Lublin Shore | 1 | |||||||
Lublin Shore | 1 | |||||||
Tricked eSp. | 0 | |||||||
Play in 4
|
||||||||
Premier match | Match final | Vainqueur | ||||||
Invaders | 0 | |||||||
Tricked | 0 | |||||||
Tricked | 1 | |||||||
SK Prime | ||||||||
Team Polski | 0 | |||||||
SK Prime | 1 | |||||||
SK Prime | 1 | |||||||
Play in 5
|
||||||||
Premier match | Match final | Vainqueur | ||||||
esuba.intel | 0 | |||||||
Kappa Team | 0 | |||||||
Kappa Team | 1 | |||||||
Unicorns. | ||||||||
Unicorns. | 1 | |||||||
Unicorns. | 1 | |||||||
Kevlar Z L. | 0 | |||||||