Les 19 équipes ont été réparties dans quatre groupes différents. Les trois meilleures équipes se qualifieront pour l'arbre élite tandis que les autres rejoindront l'arbre amateur.
Groupe 1 |
Source Excellence | redmix | eRp | iGamerz.girls | Phantom8 | Points |
Source Excellence | 16 - 1 | 16 - 8 | 16 - 0 | 16 - 0 | 12 | |
redmix | 1 - 16 | 16 - 7 | 16 - 0 | 16 - 0 | 9 | |
eRp | 8 - 16 | 7 - 16 | 16 - 4 | 16 - 0 | 6 | |
iGamerz.girls | 0 - 16 | 0 - 16 | 4 - 16 | 15 - 15 | 1 | |
Phantom8 | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 - 16 | 15 - 15 | 1 |
Groupe 2 |
AneVia | eXeS.mix | Freak Add Hell | Belgian Red Devils | OneShootTeam | Points |
AneVia | 16 - 13 | 16 - 1 | 16 - 0 | 16 - 2 | 12 | |
eXeS.mix | 13 - 16 | 16 - 0 | 16 - 5 | 16 - 1 | 9 | |
Freak Add Hell | 1 - 16 | 0 - 16 | 16 - 6 | 16 - 2 | 6 | |
Belgian Red Devils | 0 - 16 | 5 - 16 | 6 - 16 | 16 - 0 | 3 | |
OneShootTeam | 2 - 16 | 1 - 16 | 2 - 16 | 0 - 16 | 0 |
Groupe 3 |
InetGamer | wallonsfive | PlayFive | Power Rangers | JOKJOK | Points |
InetGamer | 16 - 10 | 16 - 13 | 16 - 1 | 16 - 0 | 12 | |
wallonsfive | 10 - 16 | 16 - 10 | 16 - 6 | 16 - 3 | 9 | |
PlayFive | 13 - 16 | 10 - 16 | 16 - 9 | 16 - 0 | 6 | |
Power Rangers | 1 - 16 | 6 - 16 | 9 - 16 | 16 - 12 | 3 | |
JOKJOK | 0 - 16 | 3 - 16 | 0 - 16 | 12 - 16 | 0 |
Groupe 4 |
Queen Consolidated | Team Journay | CS:Gossip | 5LEGENDS | Points |
Queen Consolidated | 16 - 4 | 16 - 3 | 16 - 9 | 9 | |
Team Journay | 4 - 16 | 16 - 13 | 16 - 9 | 6 | |
CS:Gossip | 3 - 16 | 13 - 16 | 16 - 14 | 3 | |
5LEGENDS | 9 - 16 | 9 - 16 | 14 - 16 | 0 |