Les 128 joueurs sélectionnés pour les qualifications à la Copa America 2014 sont répartis dans quatre arbres à élimination directe joués en Bo3. Les demi-finalistes de chaque arbre sont directement qualifiés en Saison 3 et leur classement détermine leur seed.
Le grand favori de la compétition, MajOr, déjà qualifié pour les finales et presque assuré de finir premier au classement a déclaré forfait pour les qualifications. Un joueur nord-américain va peut-être enfin pouvoir en profiter et remporter cette saison.
Arbre 1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
CealeR | 0 | |||||||
Qualifié | AreS | 0 | ||||||
AreS | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
DesRow | ||||||||
Erik | 1 | |||||||
Qualifié | DesRow | 2 | ||||||
DesRow | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
CealeR | 1 | |||||||
Erik | ||||||||
Erik | 2 | |||||||
Arbre 2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
EGG | 2 | |||||||
Qualifié | EGG | 0 | ||||||
Gosudark | 0 | |||||||
Qualifié | ||||||||
HuK | ||||||||
RuFF | 0 | |||||||
Qualifié | HuK | 2 | ||||||
HuK | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
Gosudark | 0 | |||||||
RuFF | ||||||||
RuFF | 2 | |||||||
Arbre 3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Cham | 2 | |||||||
Qualifié | Cham | 2 | ||||||
Sheep | 0 | |||||||
Qualifié | ||||||||
Cham | ||||||||
Capoch | 1 | |||||||
Qualifié | BLord | 0 | ||||||
BLord | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
Sheep | W | |||||||
Sheep | ||||||||
Capoch | - | |||||||
Arbre 4
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
JonSnow | 0 | |||||||
Qualifié | hendralisk | 0 | ||||||
hendralisk | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
JimRising | ||||||||
Darkness | 0 | |||||||
Qualifié | JimRising | 2 | ||||||
JimRising | 2 | |||||||
Qualifié | ||||||||
Match pour la 3e place | ||||||||
JonSnow | 2 | |||||||
JonSnow | ||||||||
Darkness | 0 | |||||||