Pour la 7ème édition, Lyon e-Sport s'associe à l'armée pour regrouper autour de 500 joueurs et deux tournois dont la plus grande Lan française sur le jeu League of Legends.
Groupe A |
G2 | EYD | TWC | FC | Points |
Gamers 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Embrace Your Destiny | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
The Walking Cookie | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | |
Fricadelle Cup | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 |
Groupe B |
HD | URf | 5G | PCS M | Points |
Team HD | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Useless Random feeder | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
5UP3RG0SU | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
PCS Mitriandco | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe C |
GG CN | CEB | HDN | imG L | Points |
GG Call Nash | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Cluntch Esport B | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
HOT DOG NSJ | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
imG Ladies | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe D |
WI | VCG | BBK | AF | Points |
Worth It | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Vs Clan Gaming | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
BlouBlouKill | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Absolute Frost | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe E |
PCS U | AT | HR | Pinder | Points |
PCS Ultima | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Apéro Time | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Hot Rabbits | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Pinder | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe F |
RES | Lvls | NBNG | SUGC | Points |
Remake ESport | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Les vrais le savent | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
No Ballz No Glory | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
SUGC esport | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe G
|
GL | CEA | Nanashor | Daap | Points |
Glowing Leopard | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Clutch Esport A | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Nanashor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
Des ampoule aux p. | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe H |
pLine | NPl | SU | GPP | Points |
PunchLine | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Naked Phi-lospohe | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Simply Us | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Groc Porc Powa | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe I |
Pulse | uZ | VG | CCBDS | Points |
Pulse | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
unfragiliZied | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Viennoiserie Gaming | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
CCBDS | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe J |
PF | SP | MMO | U | Points |
PlayFive | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Sweet Psycho | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
MeMidOmg | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Unknown | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe K |
AG | TG | MdC | Dfac | Points |
Aquilion Gaming | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Trap Golems | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Mangeurs de Cacaho. | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Didou's friend and co | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe L
|
inO | KL | NLT | GRT | Points |
inO | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Kawaii Laners | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
NoLife Team | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
GamingRoomTv | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe M |
WG | W3S | SR | ST | Points |
Webspell Gaming | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
W3 Sakaplé | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Sonic Rainboom | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
Suicide Team | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe N |
At | LldS | Nux | LMN | Points |
Atlanteam | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Les lapins du Soleil | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Nux | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | |
La Mer Noire | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |
Groupe O |
Ec | TkTF | Sip | NPFA | Points |
Eclypsia | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
TkT Family | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 | |
Sérieux il pleut | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
No Pity For Apericube | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 |
Groupe P |
SM | CS7 | GE | GG CW | Points |
Team Solo Macaroni | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 | |
Challenger S7 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 | |
GalactiX Esport | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 | |
GG Call Wolves | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 |