Wargaming et l'ESL nous offrent une toute nouvelle compétition sur World of Tanks en format 7on7 : Le Country Championship ou championnat des nations. Indirectement inspirée des WCG, elle verra s'affronter 24 nations européennes qui auront toutes pour objectif la victoire finale.
CLASSEMENT - POULE A
|
||||||||
Équipes | Points | P | W | N | L | Matchs W-L | ||
1 | Finlande (Q) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 3 | |
2 | Croatie (Q) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 4 | |
3 | Espagne (Q) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 - 10 | |
4 | Italie | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 12 | |
5 | Slovénie | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 16 | |
6 | Danemark (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Le Danemark n'a pas pu constituer d'équipe pour ce championnat des nations.
CLASSEMENT - POULE B
|
|||||||
Équipes | Points | P | W | N | L | Matchs W-L |
|
1 | Pologne (Q) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 |
2 | Tchécoslovaquie (Q) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 |
3 | Benelux (Q) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 |
4 | Bulgarie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 |
5 | Autriche (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Grèce (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
La Grèce n'a pas pu constituer d'équipe pour ce championnat des nations.
L'Autriche a déclaré forfait.
CLASSEMENT - POULE C |
|||||||
Équipes | Points | P | W | N | L | Matchs W-L |
|
1 | Allemagne (Q) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 - 6 |
2 | Lettonie (Q) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 - 9 |
3 | Lituanie (Q) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 10 |
4 | Roumanie | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 - 13 |
5 | Hongrie | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 13 |
6 | Estonie (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
L'Estonie a déclaré forfait.
CLASSEMENT - POULE D
|
|||||||
Équipes | Points | P | W | N | L | Matchs W-L |
|
1 | Serbie (Q) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 |
2 | Royaume-Uni (Q) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 6 |
3 | Norvège (Q) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 7 |
4 | France | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 8 |
5 | Suède (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Portugal (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Le Portugal a décidé d'arrêter la compétition de même que la Suède.