Retrouvez ici le parcours détaillé des Millenium engagés dans les qualifications et la Challenger League des WCS Europe 2014 Saison 2.
Parcours de MarineLorD
|
||||||||||
Qualif. #1 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #3 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Wildcard | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Parcours de Adelscott
|
||||||||||
Qualif. #2 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #3 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Wildcard | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Parcours de Diestar
|
||||||||||
Qualif. #1 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #2 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #3 | ||||||||||
|
W | - |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Wildcard | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 |
|
Parcours de YoGo
|
||||||||||
Qualif. #2 | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Qualif. #3 | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Wildcard | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|