Les qualifications européennes permettent à 12 joueurs d'intégrer les WCS Europe 2014 Saison 2 via trois tournois ouverts à tous les Européens ou résidents européens. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 4 est qualifié pour la Challenger League.
La qualification Wild Card est quant à elle ouverte à n'importe quel joueur Maître ou Grand-Maître sans condition de résidence ou de nationalité, pour peu qu'il ait accumulé 200 victoires sur le serveur EU cette saison ou la précédente.
Enfin, la qualification de remplacement a opposé tous les finalistes de la qualification Wild Card afin de déterminer un remplaçant, dans le cas où l'un des joueurs de la Challenger League cèderait sa place. Et effectivement, NaNiwa ne participant pas à cette saison de WCS Europe, c'est le vainqueur du tournoi de remplacement, Lambo, qui hérite du spot.
Qualification de Remplacement
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Lambo | W | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
DeViL | - | |||||||
Lambo | ||||||||
souL | 2 | Qualifié | ||||||
souL | 1 | |||||||
GunGFuB. | 1 | |||||||
Match pour le 3e place | ||||||||
DeViL | - | |||||||
GunGFuB. | ||||||||
GunGFuB. | W | |||||||
Qualification Wild Card
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Tefel | 2 | |||||||
Tefel | 2 | |||||||
Fazer | 0 | |||||||
Tefel | ||||||||
sLh | 0 | Qualifié | ||||||
LamboK. | 0 | |||||||
LamboK. | 2 | |||||||
Adelscott | 1 | |||||||
MiNiMaTh | 2 | |||||||
MiNiMaTh | 2 | |||||||
MiNiMaTh | ||||||||
Elroye | 1 | Qualifié | ||||||
DeViL | 0 | |||||||
DeViL | 2 | |||||||
Ret | 0 | |||||||
souL | 0 | |||||||
souL | 2 | |||||||
MorroW | ||||||||
Snitch. | 0 | Qualifié | ||||||
MorroW | 2 | |||||||
MorroW | 2 | |||||||
ABomb | 1 | |||||||
GunGFuB. | 0 | |||||||
GunGFuB. | 2 | |||||||
Harstem | ||||||||
hOpe | 0 | Qualifié | ||||||
Harstem | 2 | |||||||
Harstem | 2 | |||||||
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
JonnyR. | 1 | |||||||
GunGFuB. | 1 | |||||||
GunGFuB. | 2 | |||||||
ToD | ||||||||
Elroye | 0 | Qualifié | ||||||
ToD | 2 | |||||||
ToD | 2 | |||||||
HeRoM. | 2 | |||||||
HeRoM. | 0 | |||||||
Socke | 0 | |||||||
YoDa | ||||||||
YoDa | 2 | Qualifié | ||||||
YoDa | 2 | |||||||
Rainman | 0 | |||||||
Tefel | 1 | |||||||
DaNa | 0 | |||||||
DaNa | 2 | |||||||
DeMusliM | ||||||||
DeMusliM | 2 | Qualifié | ||||||
DeMusliM | 2 | |||||||
LamboK. | 1 | |||||||
PsiOniC | 0 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | 2 | |||||||
uThermal | ||||||||
souL | 1 | Qualifié | ||||||
hOpe | 0 | |||||||
hOpe | 2 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Golden | 2 | |||||||
Golden | 2 | |||||||
AlastOr | 0 | |||||||
Golden | ||||||||
Tefel | 2 | Qualifié | ||||||
Tefel | 0 | |||||||
YoDa | 0 | |||||||
HeRoM. | 1 | |||||||
SortOf | 0 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
First | ||||||||
Revenge | 0 | Qualifié | ||||||
First | 2 | |||||||
First | 2 | |||||||
JonnyR. | 0 | |||||||
elfi | 2 | |||||||
elfi | 2 | |||||||
elfi | ||||||||
GunGFuB. | 2 | Qualifié | ||||||
GunGFuB. | 1 | |||||||
CheeseK. | 1 | |||||||
souL | 1 | |||||||
DeMusliM | 1 | |||||||
DeMusliM | 2 | |||||||
Stephano | ||||||||
Stephano | 2 | Qualifié | ||||||
Stephano | 2 | |||||||
Dimaga | 1 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Tefel | 0 | |||||||
Dimaga | 0 | |||||||
Dimaga | 2 | |||||||
MaNa | ||||||||
GenjiT. | 1 | Qualifié | ||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
Adonminus | 1 | |||||||
Verdi | ||||||||
Golden | 2 | Qualifié | ||||||
Golden | 1 | |||||||
YoDa | 1 | |||||||
First | 2 | |||||||
First | 1 | |||||||
Serral | 1 | |||||||
Patience | ||||||||
MorroW | 1 | Qualifié | ||||||
Patience | 2 | |||||||
Patience | 2 | |||||||
Ourk | 1 | |||||||
JonnyR. | 1 | |||||||
JonnyR. | 2 | |||||||
Krr | ||||||||
Krr | 2 | Qualifié | ||||||
Krr | 2 | |||||||
HeRoM. | 0 | |||||||