La Challenger League achevée, le tirage des groupes de la Premier League des WCS Europe 2014 Saison 2 a été effectué. Les 32 joueurs en lice sont répartis dans huit groupes au format GSL, joués en Bo3. Les deux premiers de chaque groupe accèderont à la seconde phase de groupe, les éliminés retourneront en Challenger League la saison prochaine.
Groupe A
|
||||||||||
13/05 - 18h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
Welmu et Nerchio avancent en Ro16
DeMusliM et Stephano retournent en Challenger League S3
Groupe B
|
||||||||||
15/05 - 18h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Snute et MaNa avancent en Ro16
Krr et BlinG retournent en Challenger League S3
Groupe C
|
||||||||||
20/05 - 18h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
Harstem et YoDa avancent en Ro16
jjakji et Bunny retournent en Challenger League S3
Groupe D
|
||||||||||
22/05 - 18h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
San et ToD avancent en Ro16
MVP et uThermal retournent en Challenger League S3
Groupe E
|
||||||||||
24/05 - 18h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
First et Stardust avancent en Ro16
BBK et Firecake retournent en Challenger League S3
Groupe F
|
||||||||||
27/05 - 18h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
MC et Golden avancent en Ro16
TLO et Happy retournent en Challenger League S3
Groupe G
|
||||||||||
29/05 - 18h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
LiveZerg et ForGG avancent en Ro16
Dayshi et MMA retournent en Challenger League S3
Groupe H
|
||||||||||
31/05 - 18h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Grubby et VortiX avancent en Ro16
Patience et Tefel retournent en Challenger League S3