Le Ro32 vient de se terminer, le tirage des groupes du Ro16 de la Premier League des WCS America 2014 Saison 2 a été effectué. Les 16 joueurs en lice sont répartis dans quatre groupes au format GSL, joués en Bo3. Les deux premiers de chaque groupe accèderont à l'arbre final de la saison 2 , les éliminés retourneront en Ro32 de la Premier League la saison prochaine.
Groupe A
|
||||||||||
24/06 - 00h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Heart et Pigbaby avancent en Ro16
Oz et XiGua retournent en Ro32 Premier League S3
Groupe B
|
||||||||||
25/06 - 00h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Alicia et HyuN avancent en Ro16
NesTea et Revival retournent en Ro32 Premier League S3
Groupe C
|
||||||||||
01/07 - 00h | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Polt et Bomber avancent en Ro16
Check et TooDming retournent en Ro32 Premier League S3
Groupe D
|
||||||||||
02/07 - 00h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
TaeJa et viOLet avancent en Ro16
Arthur et MajOr retournent en Ro32 Premier League S3