Au terme des qualifications qui ont vu 24 joueurs intégrer la compétition, c'est désormais au tour du Code A de la GSL 2014 Saison 2, qui débutera le 9 avril prochain. Les 48 joueurs du Code A ont été répartis dans douze groupes qui seront joués en Bo3 et au format dit de GSL, le Dual Tournament. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Code S tandis que les deux derniers devront retenter leurs chances en passant par les qualifications.
Groupe A
|
||||||||||
09/04 - 6h |
||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
TAiLS et Classic se qualifient pour le Code S
Groupe B
|
||||||||||
09/04 - 11h |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
INnoVation et Dark se qualifient pour le Code S
Groupe C
|
||||||||||
10/04 - 6h |
||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
Bbyong et DongRaeGu se qualifient pour le Code S
Groupe D
|
||||||||||
10/04 - 11h |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
ParalyzE et Super se qualifient pour le Code S
Groupe E
|
||||||||||
11/04 - 6h |
||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
Solar et ByuL se qualifient pour le Code S
Groupe F
|
||||||||||
11/04 - 11h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
Soulkey et Ruin se qualifient pour le Code S
Groupe G
|
||||||||||
16/04 - 6h |
||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
RagnaroK et Rogue se qualifient pour le Code S
Groupe H
|
||||||||||
16/04 - 11h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Hydra et Shine se qualifient pour le Code S
Groupe I
|
||||||||||
17/04 - 6h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
SuperNova et TRUE se qualifient pour le Code S
Groupe J
|
||||||||||
17/04 - 11h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Stork et Squirtle se qualifient pour le Code S
Groupe K
|
||||||||||
18/04 - 6h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
Trap et Symbol se qualifient pour le Code S
Groupe L
|
||||||||||
18/04 - 11h | ||||||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
MyuNgSiK et Leenock se qualifient pour le Code S