Après une première édition remportée par LucifroN l'année dernière, le commentateur Italien Alessandro « Vasacast » Vasarri organisera les 22 et 23 mars la Vasacast Invitational 2014. Trente-deux joueurs de tous horizons prendront part à cet événement doté de 5 000 $, dont 27 invités et 5 joueurs issus des qualifications italiennes ou sud-américaines. Beaucoup de très bons joueurs ont répondu à l'appel comme entre autres MajOr ou Kane pour l'Amérique, TLO ou Vortix pour l'Europe, Jaedong ou HyuN pour la Corée ainsi que ToD, seul représentant français. Le tournoi prendra la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 puis en Bo5 pour la finale.
Vasacast International 2014
|
|||||||||||||||||
1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||||
VortiX | 2 | ||||||||||||||||
VortiX | 2 | ||||||||||||||||
SelecT | 0 | ||||||||||||||||
VortiX | 2 | ||||||||||||||||
Narcotic | 0 | ||||||||||||||||
ToD | 0 | ||||||||||||||||
ToD | 2 | ||||||||||||||||
VortiX | 3 | ||||||||||||||||
BLord | 0 | ||||||||||||||||
Nerchio | 0 | ||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||
MMA | 1 | ||||||||||||||||
RuinBlaster | 0 | ||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||
MMA | 2 | ||||||||||||||||
VortiX | 3 | ||||||||||||||||
Diord | 0 | ||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||
Jaedong | 0 | ||||||||||||||||
Kelazhur | 0 | ||||||||||||||||
Happy | 1 | ||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 1 | ||||||||||||||||
JimRising | 0 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||
HyuN | 0 | ||||||||||||||||
Xenocider | 0 | ||||||||||||||||
Xenocider | 2 | ||||||||||||||||
VortiX | |||||||||||||||||
Reynor | 0 | ||||||||||||||||
DeMusliM | 1 | ||||||||||||||||
DeMusliM | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
Oz | 0 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||||||
CatZ | 1 | ||||||||||||||||
desRow | 1 | ||||||||||||||||
desRow | 2 | ||||||||||||||||
Harstem | 0 | ||||||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||
Nogard | 0 | ||||||||||||||||
Minigun | 1 | ||||||||||||||||
Minigun | 2 | ||||||||||||||||
jjakji | 3 | ||||||||||||||||
Kane | 2 | ||||||||||||||||
Kane | 0 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
Kas | 1 | ||||||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||||||||
Match pour la 3ème place
|
||||||||||
Bo3 | ||||||||||
|
1 | 2 |
|