Retrouvez ici le parcours détaillé des Millenium dans la ZOTAC Cup #198.
Parcours de MarineLorD
|
||||||||||
|
W | F |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
w | - |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
3 | 0 |
|
Parcours de AdelScott
|
||||||||||
|
W | 0 |
|
|||||||
|
1 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 1 |
|