Arbre en simple élimination, matchs sont en bo5. Les 4 équipes en demi-finale iront dans le studio Gfinity afin de départager le gagnant de la dernière place pour la Gfinity 3.
Bracket qualifier 2 Gfinity 3
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Qualifié G3 | ||||||||||
Exertus | 3 | |||||||||||||
Exertus | 3 | |||||||||||||
Kalaspuffarna | 1 | |||||||||||||
Exertus | Q | |||||||||||||
eQ.UK | 0 | |||||||||||||
Team BB | 1 | |||||||||||||
Team BB | 3 | |||||||||||||
Lightning P. | 3 | |||||||||||||
Lightning P. | 3 | |||||||||||||
Warrior | 2 | |||||||||||||
Lightning P. | Q | |||||||||||||
Denial | 3 | |||||||||||||
Denial | 2 | |||||||||||||
TakeOver | 2 | |||||||||||||
Team Valid | 0 | |||||||||||||
Xenex | 3 | |||||||||||||
Xenex | 3 | |||||||||||||
Xenex | Q | |||||||||||||
GreekGods | 0 | |||||||||||||
KillerFish | 0 | |||||||||||||
KillerFish | 3 | |||||||||||||
Millenium | 2 | |||||||||||||
Wheelie | 2 | |||||||||||||
Wheelie | 3 | |||||||||||||
Epsilon.Youth | Q | |||||||||||||
Supremacy | 0 | |||||||||||||
Epsilon.Youth | 3 | |||||||||||||
Epsilon.Youth | 3 | |||||||||||||
C'est donc ce 12 juillet 2014 que se tenait le mini-tournoi décidant du qualifier pour la Gfinity 3, c'est donc l'équipe Exertus qui remporte le spot en battant les Xenex sur un score de 3-1 lors de la Grande Finale. Bravo à eux.