La MLG Winter Invitational se présente sous la forme d'un Round-Robin où les huit équipes invitées s'affrontent dans des BO5. Ceux qui termineront aux quatre premières places de cette poule unique accèderont alors à un arbre final qui désignera le podium final de l'événement.
CLASSEMENT |
|||||
Équipes | W | L | Ratio | Dif. | |
1 | Curse Las Vegas | 10 | 4 | 33 - 23 | +10 |
2 | Team KaLiBeR | 9 | 5 | 32 - 25 | +7 |
3 | EnVyUs | 8 | 6 | 32 - 24 | +8 |
4 | Strictly Business | 8 | 6 | 30 - 23 | +7 |
5 | OpTic Gaming | 7 | 7 | 30 - 24 | +6 |
6 | Curse New York | 6 | 8 | 25 - 30 | -5 |
7 | Team FaZe | 5 | 9 | 22 - 33 | -11 |
8 | Denial eSports | 3 | 11 | 17 - 39 | -22 |
Matchs aller :
HISTORIQUE DES RENCONTRES
|
||||||||
Curse.LV | sB | nV | OpTic | Curse.NY | tK | FaZe | Denial | |
Curse.LV | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
sB | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
EnVyUs | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
OpTic | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 |
|
Curse.NY | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
KaLiBeR | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
FaZe | 1 - 3 |
1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | ||
Denial | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 |
Matchs retour :
HISTORIQUE DES RENCONTRES
|
||||||||
Curse.LV | sB | nV | OpTic | Curse.NY | tK | FaZe | Denial | |
Curse.LV | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | |
sB | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
EnVyUs | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 |
3 - 0 | 2 - 3 | |
OpTic | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 |
|
Curse.NY | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
KaLiBeR | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
FaZe | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 |
|
Denial | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 |
1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 |