Les qualifications européennes permettent à 18 joueurs d'intégrer les WCS Europe 2014 via trois tournois ouverts à tous les Européens ou résidents européens. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 6 est qualifié pour la Challenger League.
Parmi les inscrits, on retrouve en favoris des joueurs tels que Dimaga, Grubby, Harstem, HeRoMaRinE et Ret ou encore cinq Millenium : MarineLorD, BabyKnight, Diestar, Adelscott et Maddelisk.
Les qualifications auront lieu les 4, 5 et 11 janvier 2014 à partir de 14 heures.
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Eiki | 1 | |||||||
Mekar | 2 | |||||||
Mekar | 2 | |||||||
Mekar | ||||||||
MLorD | 2 | Qualifié | ||||||
MLorD | 0 | |||||||
Krr | 1 | |||||||
Socke | 0 | |||||||
sLh | 2 | |||||||
sLh | 2 | |||||||
sLh | ||||||||
Lilbow | 2 | Qualifié | ||||||
Lilbow | 0 | |||||||
CPU | 0 | |||||||
Lambo | 2 | |||||||
Lambo | 1 | |||||||
Thorzain | 0 | |||||||
Morrow | ||||||||
Morrow | 2 | Qualifié | ||||||
Morrow | 2 | |||||||
MaNa | 0 | |||||||
Ret | 1 | |||||||
Fraer | 0 | |||||||
Fraer | 2 | |||||||
HeRoM. | ||||||||
HeRoM. | 2 | Qualifié | ||||||
HeRoM. | 2 | |||||||
SouL | 1 | |||||||
Qualif. #3 - Matchs pour les 5-6e places |
||||||||
Ro4 | Qualifiés | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
Lilbow | ||||||||
Lilbow | 2 | Qualifié | ||||||
Lambo | 2 | |||||||
Lambo | ||||||||
Fraer | 1 | Qualifié | ||||||
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
HeRoM. | 2 | |||||||
HeRoM. | 1 | |||||||
JonnyR. | 1 | |||||||
Bly | ||||||||
Bly | 2 | Qualifié | ||||||
Bly | 2 | |||||||
Majestic | 1 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
Zanster | 2 | |||||||
Bouli | 0 | |||||||
Zanster | ||||||||
Harstem | 2 | Qualifié | ||||||
Harstem | 1 | |||||||
Snute | 1 | |||||||
BBK | ||||||||
BBK | 0 | |||||||
Bischu | ||||||||
SortOf | ||||||||
Socke | 0 | Qualifié | ||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
Giantt | 0 | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
MLorD | 2 | |||||||
Miniraser | ||||||||
Mekar | 1 | Qualifié | ||||||
Miniraser | 2 | |||||||
Miniraser | 2 | |||||||
Qualif. #2 - Matchs pour les 5-6ème places |
||||||||
Ro4 | Qualifiés | |||||||
HeRoM. | 1 | |||||||
Harstem | ||||||||
Harstem | 2 | Qualifié | ||||||
BBK | 2 | |||||||
BBK | ||||||||
MLorD | 0 | Qualifié | ||||||
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Grubby | 2 | |||||||
Grubby | 2 | |||||||
MLorD | 0 | |||||||
Grubby | ||||||||
jjakji | 2 | Qualifié | ||||||
jjakji | 1 | |||||||
SortOf | 0 | |||||||
HasuObs | 2 | |||||||
HasuObs | 2 | |||||||
Des | 0 | |||||||
HasuObs | ||||||||
Bly | 0 | Qualifié | ||||||
BBK | 1 | |||||||
BBK | 2 | |||||||
TiTaN | 1 | |||||||
Strelok | 2 | |||||||
Strelok | 2 | |||||||
Strelok | ||||||||
Chubz | 2 | Qualifié | ||||||
Chubz | 0 | |||||||
GoOdy | 0 | |||||||
SaSe | 0 | |||||||
Elfi | 2 | |||||||
Elfi | 2 | |||||||
Elfi | ||||||||
KrasS | 2 | Qualifié | ||||||
KrasS | 0 | |||||||
Dimaga | 1 | |||||||
Qualif. #1 - Matchs pour les 5-6ème places |
||||||||
Ro4 | Qualifiés | |||||||
BBK | 0 | |||||||
jjakji | ||||||||
jjakji | 2 | Qualifié | ||||||
Chubz | 1 | |||||||
KrasS | ||||||||
KrasS | 2 | Qualifié | ||||||