La qualification Ladder Wildcard permet d'intégrer la première saison des WCS Europe 2014. C'est un tournoi ouvert à tous les joueurs, quelque soit leur lieu de résidence, avec pour seule restriction qu'ils aient au moins 200 victoires sur le ladder européen saison actuelle et précédente cumulées. Il se joue sous forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 6 est qualifié pour la Challenger League.
Qualification Ladder Wildcard
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Cougar | 1 | |||||||
Revolver | 0 | |||||||
Revolver | 2 | |||||||
hOpe | ||||||||
hOpe | 2 | Qualifié | ||||||
hOpe | 2 | |||||||
Ourk | 1 | |||||||
Stakiman | 2 | |||||||
Stakiman | 0 | |||||||
Krr | 1 | |||||||
ABomB | ||||||||
Jona | 1 | Qualifié | ||||||
ABomB | 2 | |||||||
ABomB | 2 | |||||||
Revenge | 0 | |||||||
Snute | 2 | |||||||
Snute | 2 | |||||||
Snute | ||||||||
Funkay | 1 | Qualifié | ||||||
Verdi | 1 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
StrinterN | 2 | |||||||
StrinterN | 0 | |||||||
souL | 1 | |||||||
Diestar | ||||||||
Diestar | 2 | Qualifié | ||||||
Diestar | 2 | |||||||
Socke | 1 | |||||||
Qualif. Ladder Wildcard - Matchs pour 5-6ème places |
||||||||
Ro4 | Qualifiés | |||||||
Revolver | 1 | |||||||
Stakiman | ||||||||
Stakiman | 2 | Qualifié | ||||||
Verdi | 2 | |||||||
Verdi | ||||||||
StrinterN | 1 | Qualifié | ||||||