Suite au deuxième freeze du ladder, la deuxième phase de la Challenger Coke League Spring 2014 est décidée. Ce sont donc les 20 meilleures équipes du ladder Challenger EU qui vont s'affronter pour tenter d'accéder aux LCS en concours avec les 3 meilleures précédentes. Côté Na ce sont 10 équipes qui se sont qualifiées pour tenter d'accéder à la phase suivante
Bracket 1
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Cognitive Force | 1 | |||||||
Cognitive Force | 0 | |||||||
Kimchi 2 Spicy | 0 | |||||||
Y So eSports | ||||||||
Challenger8 | 0 | |||||||
Y So eSports | 1 | |||||||
Y So eSports | 1 | |||||||
Bracket 2 |
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
LMQ | 1 | |||||||
LMQ | 1 | |||||||
Tempest | 0 | |||||||
LMQ | ||||||||
Team 8 | 0 | |||||||
VVV G-Red | 0 | |||||||
VVV G-Red | 1 | |||||||
Bracket 3
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Green Forest | 0 | |||||||
Girlfriends | 0 | |||||||
Girlfriends | 1 | |||||||
VVV G-White | ||||||||
VVV G-White | 1 | |||||||
VVV G-White | 1 | |||||||
Crossover | 0 | |||||||
Bracket 4 |
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Curse Ac. | 1 | |||||||
Curse Ac. | 1 | |||||||
CompLexity Ac. | 0 | |||||||
Curse Ac. | ||||||||
No Big Deal | 1 | |||||||
No Big Deal | 0 | |||||||
Pink Pwnys | 0 | |||||||
Bracket 5
|
||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||
Tint Gaming | 1 | |||||||
Tint Gaming | 0 | |||||||
Jet Fuel | 0 | |||||||
Skyline | ||||||||
LoLPro | 0 | |||||||
Skyline | 1 | |||||||
Skyline | 1 | |||||||