La qualification Taïwan - Hong Kong - Macau pour la première saison des WCS America 2014 est un tournoi en deux phases :
- Tout d'abord, deux tournois préliminaires : le premier avec seize invités répartis dans quatre groupes au format GSL et joués en Bo3. Le premier de chaque groupe avance. Puis un second tournoi ouvert à tous (les locaux et résidents) sous forme d'arbre à élimination directe, joué en Bo3 d'où les semi-finalistes avancent.
- Enfin, ces huit joueurs sont placés dans un arbre final à élimination directe, joué en Bo3. Le top 3 accède à la Challenger League américaine où évolue déjà Sen.
Les matchs de l'arbre final seront joués les 9 janvier 2014.
Qualification #1
|
Groupe A |
Ian | DS | Phoenix | Faan | Points |
Ian | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
DS | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
Phoenix | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | |
Faan | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 |
Groupe B |
AK | Has | nicholashk | 我是我錯誤 | Points |
AK | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Has | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
nicholashk | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
我是我錯誤 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe C |
Fist | Hui | aaa | Lysithea | Points |
Fist | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Hui | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
aaa | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Lysithea | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Groupe D |
Slam | Ball | IrOnSouL | Ignite | Points |
Slam | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | |
Ball | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | |
IrOnSouL | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | |
Ignite | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 |
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
達文西歐巴馬 | 0 | |||||||
YuKaNade | 1 | |||||||
YuKaNade | 2 | |||||||
Python | ||||||||
Python | 2 | Qualifié | ||||||
Python | 2 | |||||||
Nice | 0 | |||||||
Hui | 2 | |||||||
Hui | 2 | |||||||
Vettel | 0 | |||||||
Hui | ||||||||
CroW | 2 | Qualifié | ||||||
CroW | 1 | |||||||
Mosquito | 1 | |||||||
Vanilla | 2 | |||||||
Vanilla | 0 | |||||||
Manner | 1 | |||||||
Railgun | ||||||||
Cell | 1 | Qualifié | ||||||
Railgun | 2 | |||||||
Railgun | 2 | |||||||
常山趙子龍 | 1 | |||||||
Has | 2 | |||||||
Has | 2 | |||||||
Has | ||||||||
DS | 2 | Qualifié | ||||||
DS | 0 | |||||||
Cheetos | 0 | |||||||
Qualif. WCS America 2014 Saison 1 - Arbre Final |
|||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Ian | 3 | ||||||||||
Ian | 3 | ||||||||||
Railgun | 2 | ||||||||||
Ian | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Python | 3 | ||||||||||
Python | 0 | ||||||||||
Fist | 0 | ||||||||||
AK | 2 | ||||||||||
Has | 0 | ||||||||||
Has | 3 | ||||||||||
Slam | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Hui | 1 | ||||||||||
Slam | 3 | ||||||||||
Slam | 3 | ||||||||||
|
||||||||||
|
3 | 0 |
|