Les qualifications US/Canada/Amérique Latine permettent à 12 joueurs d'intégrer les WCS Amérique 2014 via trois tournois ouverts à tous les citoyens ou résidents américains, canadiens ou de l'un des pays d'Amérique Latine. Chaque tournoi prend la forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3 au terme duquel le top 4 est qualifié pour la Challenger League.
Qualification #3
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Hellokitty | 2 | |||||||
Hellokitty | 0 | |||||||
Intense | 1 | |||||||
qxc | ||||||||
qxc | 2 | Qualifié | ||||||
qxc | 2 | |||||||
ZergZZ | 1 | |||||||
sWs | 1 | |||||||
Moosegills | 0 | |||||||
Moosegills | 2 | |||||||
Astrea | ||||||||
Astrea | 2 | Qualifié | ||||||
Astrea | 2 | |||||||
Hitman | 0 | |||||||
Kreos | 0 | |||||||
Siphonn | 1 | |||||||
Siphonn | 2 | |||||||
CatZ | ||||||||
Hihind | 0 | Qualifié | ||||||
CatZ | 2 | |||||||
CatZ | 2 | |||||||
HTOMario | 1 | |||||||
Deemo | 1 | |||||||
Deemo | 2 | |||||||
Illusion | ||||||||
Hendralisk | 1 | Qualifié | ||||||
Illusion | 2 | |||||||
Illusion | 2 | |||||||
Qualification #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
Xenocider | 2 | |||||||
Xenocider | 0 | |||||||
Sasquatch | 0 | |||||||
KoMA | ||||||||
KoMA | 2 | Qualifié | ||||||
KoMA | 2 | |||||||
Goswser | 0 | |||||||
Edge | 2 | |||||||
Edge | 1 | |||||||
Kirby | 0 | |||||||
Kane | ||||||||
Virium | 1 | Qualifié | ||||||
Kane | 2 | |||||||
Kane | 2 | |||||||
Cowman | 2 | |||||||
Cowman | 0 | |||||||
Despiron | 0 | |||||||
SoniC | ||||||||
Serenity | 0 | Qualifié | ||||||
SoniC | 2 | |||||||
SoniC | 2 | |||||||
Masa | 2 | |||||||
Masa | 2 | |||||||
sWs | 0 | |||||||
Masa | ||||||||
Jimmy | 2 | Qualifié | ||||||
Jimmy | 0 | |||||||
Padre | 1 | |||||||
Qualification #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finales | Finales | Qualifiés | ||||||
KoNtiNuE | 0 | |||||||
Kane | 1 | |||||||
Kane | 2 | |||||||
Violet | ||||||||
Guitarcheese | 1 | Qualifié | ||||||
Violet | 2 | |||||||
Violet | 2 | |||||||
Illusion | 2 | |||||||
Illusion | 1 | |||||||
hendralisk | 1 | |||||||
Balls | ||||||||
RuFF | 0 | Qualifié | ||||||
Balls | 2 | |||||||
Balls | 2 | |||||||
Bones | 0 | |||||||
SaroVati | 2 | |||||||
SaroVati | 2 | |||||||
SaroVati | ||||||||
Semper | 2 | Qualifié | ||||||
Semper | 1 | |||||||
kyo | 1 | |||||||
Astrea | 1 | |||||||
Catz | 0 | |||||||
Catz | 2 | |||||||
SeleCT | ||||||||
SeleCT | 2 | Qualifié | ||||||
SeleCT | 2 | |||||||
IMRandom | 0 | |||||||