La Challenger League à peine achevée, le tirage des groupes de la Premier League des WCS America 2014 Saison 1 vient d'être effectué. Les 32 joueurs sont répartis dans huit groupes au format GSL joués en Bo3. Les deux premiers de chaque groupe accèderont à la seconde phase de groupe, les éliminés retourneront en Challenger League la saison prochaine.
Groupe A
|
||||||||||
19/02 - 00h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Alicia et Oz avancent en Ro16
Nestea et DesRow retournent en Challenger League S2
Groupe B
|
||||||||||
20/02 - 00h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
Heart et TooDming avancent en Ro16
MaSa et Scarlett retournent en Challenger League S2
Groupe C
|
||||||||||
26/02 - 00h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
Hyun et Revival avancent en Ro16
TheSTC et Byul retournent en Challenger League S2
Groupe D
|
||||||||||
27/02 - 00h | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Arthur et Bomber avancent en Ro16
Jaedong et Has retournent en Challenger League S2
Groupe E
|
||||||||||
05/03 - 00h | ||||||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
HuK et XiGua avancent en Ro16
Top et HerO retournent en Challenger League S2
Groupe F
|
||||||||||
06/03 - 00h | ||||||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
CranK et TaeJa avancent en Ro16
aLive et Major retournent en Challenger League S2
Groupe G
|
||||||||||
11/03 - 23h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
0 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
Polt et Neeb avancent en Ro16
Minigun et Illusion retournent en Challenger League S2
Groupe H
|
||||||||||
12/03 - 23h | ||||||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
|||||||
|
2 | 1 |
|
|||||||
|
1 | 2 |
|
|||||||
|
2 | 0 |
|
MacSed et puCK avancent en Ro16
Select et Sen retournent en Challenger League S2