La qualification européenne des IEM Cologne se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à simple élimination joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 puis Bo5 pour les matchs qualificatifs, duquel le top 3 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Cologne.
Qualif Europe - Stage 2 |
||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | |||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||
Harstem | 0 | |||||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||||
TiTaN | 0 | |||||||||||||||
Happy | 0 | |||||||||||||||
Happy | 2 | |||||||||||||||
ForGG | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
Stardust | 1 | |||||||||||||||
Nerchio | 0 | |||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||
Tefel | 1 | |||||||||||||||
Tefel | 2 | |||||||||||||||
Tefel | 2 | |||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||
VortiX | 0 | |||||||||||||||
Jjakji | 2 | |||||||||||||||
Jjakji | 2 | |||||||||||||||
Jjakji | 2 | |||||||||||||||
HasuObs | 2 | |||||||||||||||
HasuObs | 1 | |||||||||||||||
DIMAGA | 1 | |||||||||||||||
Jjakji | ||||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||||
Welmu | 1 | |||||||||||||||
BBK | 1 | |||||||||||||||
MaNa | 0 | |||||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | |||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||||
Nerchio | 2 | |||||||||||||||
DIMAGA | 0 | |||||||||||||||
VortiX | 1 | |||||||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||||
Nerchio | 0 | |||||||||||||||
Happy | 1 | |||||||||||||||
TLO | 1 | |||||||||||||||
TLO | 2 | MaNa | ||||||||||||||
TLO | 2 | Qualifié | ||||||||||||||
BBK | 0 | |||||||||||||||
Tefel | 2 | |||||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||||
Tefel | 0 | |||||||||||||||
Kane | 0 | |||||||||||||||
TiTaN | 2 | |||||||||||||||
TiTaN | 0 | |||||||||||||||
Harstem | 1 | |||||||||||||||
Stardust | 0 | |||||||||||||||
HasuObs | 0 | |||||||||||||||
Stardust | 2 | |||||||||||||||
Grubby | 0 | |||||||||||||||
Stardust | 2 | |||||||||||||||
Stardust | 2 | |||||||||||||||
Qualif Europe - Stage 1 |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Stage 2 |
||||||
Protosser | 1 | |||||||
Verdi | 0 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
Harstem | ||||||||
Harstem | 2 | Qualifié | ||||||
Harstem | 2 | |||||||
Zanster | 1 | |||||||
Jjakji | 2 | |||||||
Jjakji | 2 | |||||||
Pink | 0 | |||||||
Jjakji | ||||||||
MorroW | 0 | Qualifié | ||||||
Elfi | 1 | |||||||
Elfi | 2 | |||||||
SortOf | 2 | |||||||
SortOf | 1 | |||||||
LiveZerg | 1 | |||||||
MaNa | ||||||||
Patience | 0 | Qualifié | ||||||
MaNa | 2 | |||||||
MaNa | 2 | |||||||
Kas | 1 | |||||||
Kane | 1 | |||||||
Kane | 2 | |||||||
Tefel | ||||||||
HappyZerg | 0 | Qualifié | ||||||
Tefel | 2 | |||||||
Tefel | 2 | |||||||