La qualification ASIE des IEM Cologne est l'étape finale qui regroupe le top 4 des qualifications Corée et Taïwan, le top 4 de l'Asie du Sud-Est et Océanie, le top 4 de la Chine ainsi que 4 invités. Ces seize joueurs vont se départager les deux billets pour Cologne à travers un arbre à double élimination joué en Bo3.
Qualification ASIE
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||||||
XiaoJue | 0 | ||||||||||||||||||||||
sOs | 2 | ||||||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 0 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 2 | ||||||||||||||||||||||
sOs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cure | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cloudy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | |||||||||||||||||||||||
Maru | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Maru | 0 | ||||||||||||||||||||||
Intowind | 0 | ||||||||||||||||||||||
Curious | 0 | ||||||||||||||||||||||
XY | 0 | ||||||||||||||||||||||
Curious | 2 | ||||||||||||||||||||||
Curious | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
Classic | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 1 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
sOs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Curious | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | 1 | ||||||||||||||||||||||
XY | 0 | ||||||||||||||||||||||
Intowind | 0 | Rain | |||||||||||||||||||||
Intowind | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||||||
KingKong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | Rain | 2 | ||||||||||||||||||||
Jaedong | 2 | ||||||||||||||||||||||
EnDerr | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||
XiaoJue | 0 | ||||||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||||||
XiaoJue | 2 | ||||||||||||||||||||||
XiaoJue | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cure | 0 | ||||||||||||||||||||||
Maru | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cloudy | 1 | ||||||||||||||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cure | 2 | ||||||||||||||||||||||
Qualif Corée, Taiwan, Japon
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
Revival | 2 | |||||||
Revival | 0 | |||||||
RorO | 1 | |||||||
Rain | ||||||||
Trust | 1 | Qualifié | ||||||
Rain | 2 | |||||||
Rain | 2 | |||||||
HerO | 2 | |||||||
HerO | 0 | |||||||
RagnaroK | 1 | |||||||
Classic | ||||||||
PartinG | 0 | Qualifié | ||||||
Classic | 2 | |||||||
Classic | 2 | |||||||
SoulKey | 1 | |||||||
Cure | 2 | |||||||
Cure | 2 | |||||||
Cure | ||||||||
Kassia | 2 | Qualifié | ||||||
Kassia | 0 | |||||||
Sorry | 0 | |||||||
Curious | 2 | |||||||
Curious | 2 | |||||||
soO | 0 | |||||||
Curious | ||||||||
Ryung | 0 | Qualifié | ||||||
Trend | 0 | |||||||
Trend | 2 | |||||||
Qualif Chine |
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
1/8 | 1/4 | Qualifiés Finale Asie |
||||||
Jim | 1 | |||||||
Cloudy | 2 | |||||||
Cloudy | 2 | |||||||
Cloudy | ||||||||
Shana | 2 | Qualifié | ||||||
Shana | 1 | |||||||
iAsonu | 1 | |||||||
XiGua | - | |||||||
Asuka | 1 | |||||||
Asuka | W | |||||||
Intowind | ||||||||
Intowind | W | Qualifié | ||||||
Intowind | 2 | |||||||
Rushcrazy | - | |||||||
Gaofushuai | - | |||||||
XY | 2 | |||||||
XY | W | |||||||
XY | ||||||||
Athena | - | Qualifié | ||||||
天子 | 0 | |||||||
天子 | W | |||||||
Roundx | 0 | |||||||
XiaoJue | 2 | |||||||
XiaoJue | 2 | |||||||
XiaoJue | ||||||||
探姬 | 2 | Qualifié | ||||||
探姬 | 1 | |||||||
Dream | 1 | |||||||