La qualification européenne et africaine des IEM Singapour se joue les 7 et 8 décembre et se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à élimination directe joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze joueurs invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel les finalistes se qualifient directement pour la deuxième phase des IEM Sao Paulo.
L'ESL a dévoilé une partie des joueurs invités au second tour et crée la surprise (et/ou un coup de pub) en conviant le retraité (?) Stephano. On notera aussi l'invitation de la majeure partie du top européen dont NaNiwa et Happy ou encore du Millenium BabyKnight.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
NaNiwa | - | ||||||||||||||||||||||
Kane | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kane | W | ||||||||||||||||||||||
Kane | 0 | ||||||||||||||||||||||
HasuObs | - | ||||||||||||||||||||||
BBK | 0 | ||||||||||||||||||||||
BBK | W | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||||
DIMAGA | 0 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 1 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | |||||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stephano | 0 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||||||||||||||
TiTaN | 0 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 0 | ||||||||||||||||||||||
Revenge | 0 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 1 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 0 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 2 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | TLO | |||||||||||||||||||||
Stephano | 1 | Qualifié | |||||||||||||||||||||
Revenge | 0 | ||||||||||||||||||||||
BBK | - | ||||||||||||||||||||||
Revenge | 2 | ||||||||||||||||||||||
Revenge | 2 | TLO | 2 | ||||||||||||||||||||
Revenge | W | ||||||||||||||||||||||
TiTaN | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kane | 0 | ||||||||||||||||||||||
TLO | W | ||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||
HasuObs | - | ||||||||||||||||||||||
BYE | - | ||||||||||||||||||||||
NaNiwa | - | ||||||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 0 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||||||||
StarDust | 2 | ||||||||||||||||||||||
DIMAGA | 0 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||
BsK | 1 | ||||||||||
Tefel | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Monty | 1 | ||||||||||
Verdi | 1 | ||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||
Kane | 2 | ||||||||||
Kane | 2 | ||||||||||
Kane | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Jeysen | 0 | ||||||||||
Kas | 0 | ||||||||||
Kas | 2 | ||||||||||
ToXiC | 0 | ||||||||||
Revenge | 2 | ||||||||||
Revenge | 2 | ||||||||||
Revenge | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
uThermal | 1 | ||||||||||
Bly | 1 | ||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||
Feast | 2 | ||||||||||
Feast | 0 | ||||||||||
Zanster | 0 | ||||||||||
jjakji | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Hanfy | 0 | ||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||
jjakji | 2 | ||||||||||