La qualification américaine des IEM Sao Paulo se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités, dont Goswser, dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 4 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Sao Paulo.
Stage 2
|
|||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Qualifiés | ||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||||
Polt | 1 | ||||||||||||
KiLLeR | 0 | ||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||
qxc | 2 | ||||||||||||
MajOr | |||||||||||||
Goswser | - | Qualifié | |||||||||||
Capoch | 0 | ||||||||||||
Capoch | W | ||||||||||||
MajOr | 3 | ||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||
MajOr | 2 | ||||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||||
Suppy | 0 | ||||||||||||
sWs | 0 | ||||||||||||
sWs | 2 | ||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||
Hellokitty | |||||||||||||
State | 1 | Qualifié | |||||||||||
Hellokitty | 2 | ||||||||||||
Hellokitty | 2 | ||||||||||||
Hellokitty | 3 | ||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | |||||||||
puCK | 3 | ||||||||||||
Capoch | 0 | ||||||||||||
puCK | |||||||||||||
Illusion | 1 | ||||||||||||
Illusion | 2 | Qualifié | |||||||||||
Illusion | 2 | ||||||||||||
Suppy | 0 | ||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||
Polt | 3 | ||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
Polt | |||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
KiLLeR | - | Qualifié | |||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||||
desRow | W | ||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||
sWs | 1 | ||||||||||||
Cham | 0 | ||||||||||||
Cham | W | ||||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||||
Goswser | - | ||||||||||||
* Goswser est forfait puisqu'il ne s'est pas présenté dans le temps imparti.
Stage 1
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||||||||
Cham | 2 | ||||||||||||||||
Bonk | 0 | ||||||||||||||||
Cham | - | ||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Bush | 1 | ||||||||||||||||
desRow | 0 | ||||||||||||||||
desRow | 2 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
JonSnow | 1 | ||||||||||||||||
sWs | 2 | ||||||||||||||||
sWs | 2 | ||||||||||||||||
sWs | - | ||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Demonizer | 1 | ||||||||||||||||
Jig | 0 | ||||||||||||||||
Jig | 2 | - | |||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
Jig | 2 | ||||||||||||||||
Crilmon | 0 | Jig | |||||||||||||||
SeleCT | 0 | Qualifié | |||||||||||||||
SeleCT | 2 | - | |||||||||||||||
desRow | 2 | ||||||||||||||||
Silky | 2 | desRow | |||||||||||||||
Silky | 0 | Qualifié | |||||||||||||||
JonSnow | 1 | ||||||||||||||||