La qualification asiatique des IEM Sao Paulo se déroule en deux étapes.
Stage 1 : Des tournois préliminaires ouverts à tous sont organisés pour trois zones : la Chine, l'Asie du Sud-Est et Corée, Taïwan et Japon. Le top 4 de chaque préliminaire accède au stage 2.
Stage 2 : La qualification ASIE regroupe le top 4 des qualifications Corée, Taïwan et Japon, le top 4 des qualifications Chine, le top 4 des qualifications Asie du Sud-Est et 4 joueurs invités. Les finalistes iront aux IEM Sao Paulo.
Qualification ASIE
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||||||||
Maru | 0 | ||||||||||||||||||||||
Crimson | 0 | ||||||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||||||
herO | 0 | ||||||||||||||||||||||
MacSed | 2 | ||||||||||||||||||||||
MacSed | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lobo | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dear | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ezrc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dear | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dear | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bbyong | Q | ||||||||||||||||||||||
Soulkey | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jim | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||||||
enDerr | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bbyong | 2 | ||||||||||||||||||||||
LamBo. | W | ||||||||||||||||||||||
LamBo. | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | - | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
herO | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
MacSed | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jim | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jim | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jim | 2 | herO | Q | ||||||||||||||||||||
Soulkey | 0 | ||||||||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||||||||
Maru | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bomber | - | Dark | 0 | ||||||||||||||||||||
enDerr | 0 | ||||||||||||||||||||||
enDerr | W | ||||||||||||||||||||||
Dear | 1 | ||||||||||||||||||||||
LamBo. | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 1 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 0 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||||||||
Crimson | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sacsri | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ezrc | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ezrc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lobo | 0 | ||||||||||||||||||||||
Qualification Corée, Taïwan et Japon
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Stork | 0 | |||||||
Hurricane | 0 | |||||||
Hurricane | 2 | |||||||
Sacsri | ||||||||
Splendid | 0 | Qualifié | ||||||
Sacsri | 2 | |||||||
Sacsri | 2 | |||||||
CliMax | 0 | |||||||
Dark | 2 | |||||||
Dark | 2 | |||||||
Dark | ||||||||
Classic | 1 | Qualifié | ||||||
Curious | 1 | |||||||
Curious | 2 | |||||||
Bbyong | 2 | |||||||
Bbyong | 2 | |||||||
Hydra | 0 | |||||||
Bbyong | ||||||||
Hush | 1 | Qualifié | ||||||
eMotion | 0 | |||||||
eMotion | 2 | |||||||
BrAvO | 1 | |||||||
herO | 2 | |||||||
herO | 2 | |||||||
herO | ||||||||
TheBest | 1 | Qualifié | ||||||
Sora | 1 | |||||||
Sora | 2 | |||||||
Qualification Asie du Sud-Est - Stage 2
|
|||||||||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | Vainqueur | ||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||
PiG | 2 | ||||||||||||||||
Zasz | 0 | ||||||||||||||||
PiG | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
PhoenixA | 0 | ||||||||||||||||
Lobo | 0 | ||||||||||||||||
Lobo | 2 | ||||||||||||||||
enDerr | 2 | ||||||||||||||||
enDerr | 2 | ||||||||||||||||
IronL. | 0 | ||||||||||||||||
enDerr | |||||||||||||||||
Qualifié | |||||||||||||||||
Eros | 0 | ||||||||||||||||
Blysk | 1 | ||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||
Losers Bracket | |||||||||||||||||
Blysk | 1 | ||||||||||||||||
HeaVen | 0 | Crimson | |||||||||||||||
Crimson | 2 | Qualifié | |||||||||||||||
Crimson | 2 | ||||||||||||||||
Lobo | 2 | ||||||||||||||||
DemiLove | 2 | Lobo | |||||||||||||||
DemiLove | 1 | Qualifié | |||||||||||||||
Stormz | 1 | ||||||||||||||||
Qualification CHINE - Stage 2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifiés | ||||||
Jim | 2 | |||||||
Jim | 2 | |||||||
Ein | 0 | |||||||
Jim | ||||||||
天子 | 0 | Qualifié | ||||||
Courage | 0 | |||||||
Courage | 2 | |||||||
LamBo. | 2 | |||||||
LamBo. | 2 | |||||||
Nanao. | 0 | |||||||
LamBo. | ||||||||
joker | 2 | Qualifié | ||||||
joker | 0 | |||||||
Kaurala | 0 | |||||||
SwaySpray | 0 | |||||||
Xluos | 0 | |||||||
Xluos | 2 | |||||||
Ezrc | ||||||||
Ezrc | 2 | Qualifié | ||||||
Ezrc | 2 | |||||||
探姬 | 0 | |||||||
蜗牛 | 0 | |||||||
Shana | 2 | |||||||
Shana | 2 | |||||||
MacSed | ||||||||
Intowind | 0 | Qualifié | ||||||
MacSed | 2 | |||||||
MacSed | 2 | |||||||