La qualification européenne et africaine des IEM Singapour se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à élimination direct joué en Bo3 et ouvert à tous, permettant aux quatre demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze joueurs invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel les finalistes se qualifient directement pour la deuxième phase des IEM Singapour.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||
Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||
Monty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 0 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 1 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 2 | ||||||||||||||||||||||
Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||
TiTaN | 1 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Grubby | Q | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | |||||||||||||||||||||||
Strelok | 0 | ||||||||||||||||||||||
TargA | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nerchio | 0 | ||||||||||||||||||||||
TargA | |||||||||||||||||||||||
TargA | 2 | ||||||||||||||||||||||
MorroW | 1 | ||||||||||||||||||||||
Snute | - | ||||||||||||||||||||||
SortOf | 1 | ||||||||||||||||||||||
SortOf |
W | ||||||||||||||||||||||
MorroW | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dimaga | 0 | ||||||||||||||||||||||
MorroW | 2 | ||||||||||||||||||||||
MorroW | 2 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
MorroW | |||||||||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||||||||
Nerchio | 0 | Happy | Q | ||||||||||||||||||||
Strelok | 0 | ||||||||||||||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimaga | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimaga | W | Happy | 2 | ||||||||||||||||||||
Dimaga | 2 | ||||||||||||||||||||||
Snute | - | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||||
SortOf |
2 | ||||||||||||||||||||||
MaNa | 1 | ||||||||||||||||||||||
SortOf |
2 | ||||||||||||||||||||||
Monty | 2 | ||||||||||||||||||||||
Monty | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||||||||
SortOf | 0 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||
TiTaN | 1 | ||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | - | ||||||||
Monty | 2 | ||||||||||
Monty | 2 | ||||||||||
ParanOid | 0 | ||||||||||
Monty | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Daisy | 2 | ||||||||||
Daisy | 1 | ||||||||||
frozz | 0 | ||||||||||
ShoWTimE | 1 | ||||||||||
NightEnD | 0 | ||||||||||
NightEnD | 2 | ||||||||||
Strelok | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
Bischu | 0 | ||||||||||
Strelok | 2 | ||||||||||
Strelok | 2 | ||||||||||
Bly | 0 | ||||||||||
MorroW | 2 | ||||||||||
MorroW | 2 | ||||||||||
MorroW | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
acRo | 0 | ||||||||||
KrasS | 1 | ||||||||||
KrasS | 2 | ||||||||||
souL | 1 | ||||||||||
Revolver | 0 | ||||||||||
Revolver | 2 | ||||||||||
Ret | |||||||||||
Qualifié | |||||||||||
JonnyR. | 1 | ||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||