La qualification américaine des IEM Singapour se déroule sous la forme de deux stages. Le premier comprend un arbre à double élimination joué en Bo1 (jusqu'au 1/16e) puis Bo3 et ouvert à tous, permettant aux demi-finalistes d'avancer au stage 2. Ils y rejoignent les douze invités dans un arbre à double élimination joué en Bo3 duquel le top 2 se qualifie directement pour la deuxième phase des IEM Singapour.
Arbre Stage 2
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||||||
JonSnow | 0 | ||||||||||||||||||||||
Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 0 | ||||||||||||||||||||||
qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||
Scarlett | 3 | ||||||||||||||||||||||
Goswser | |||||||||||||||||||||||
Drunkenboi | 0 | ||||||||||||||||||||||
Drunkenboi | W | ||||||||||||||||||||||
Kane | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kane | W | ||||||||||||||||||||||
Kane | 2 | ||||||||||||||||||||||
Minigun | |||||||||||||||||||||||
Scarlett | |||||||||||||||||||||||
Suppy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 1 | ||||||||||||||||||||||
Capoch | 2 | ||||||||||||||||||||||
Capoch | 1 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 1 | ||||||||||||||||||||||
Illusion | 0 | ||||||||||||||||||||||
State | 1 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Axslav | 0 | ||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
HuK | 3 | ||||||||||||||||||||||
Suppy | 0 | ||||||||||||||||||||||
Drunkenboi | 1 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phog | 0 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | HuK | |||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
puCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hellokitty | 1 | ||||||||||||||||||||||
Axslav | W | puCK | 1 | ||||||||||||||||||||
Axslav | 0 | ||||||||||||||||||||||
Illusion | |||||||||||||||||||||||
Kane | 1 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
State | 1 | ||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
qxc | W | ||||||||||||||||||||||
qxc | 1 | ||||||||||||||||||||||
JonSnow | |||||||||||||||||||||||
State | 2 | ||||||||||||||||||||||
Capoch | |||||||||||||||||||||||
Capoch | 1 | ||||||||||||||||||||||
Minigun | |||||||||||||||||||||||
BYE | |||||||||||||||||||||||
Goswser | |||||||||||||||||||||||
Arbre Stage 1
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale WB | Finale LB | Grande finale | ||||||||||
sWs | 2 | |||||||||||||
sWs | 0 | |||||||||||||
Payson | 0 | |||||||||||||
Kane | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
MudKip | 0 | |||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||
Bails | 0 | |||||||||||||
Phog | 2 | |||||||||||||
Phog | 2 | |||||||||||||
Phog | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
KiF1rE | 0 | |||||||||||||
Axslav | 0 | |||||||||||||
Axslav | 2 | |||||||||||||
Losers Bracket | ||||||||||||||
Axslav | 2 | |||||||||||||
Tarei | 2 | Axslav | ||||||||||||
Tarei | 1 | Qualifié | ||||||||||||
Bonk | 1 | |||||||||||||
sWs | 1 | |||||||||||||
JonSnow | 2 | JonSnow | ||||||||||||
JonSnow | 2 | Qualifié | ||||||||||||
Bails | 0 | |||||||||||||