Trois tournois qualificatifs ont été mis en place pour la HomeStory Cup VIII. Les tournois prennent forme sous un arbre à simple élimination joué en Bo1 jusqu'aux huitièmes de finale puis en Bo3 et Bo5 en finale. A terme, seul le vainqueur de chaque tournoi sera convié chez Take à Krefeld en novembre.
Qualification Europe
|
|||||||||||
(Résultats complets) | |||||||||||
1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||
Noname | 2 | ||||||||||
Noname | 0 | ||||||||||
MilkDealer | 0 | ||||||||||
TiTaN | 3 | ||||||||||
TiTaN | 2 | ||||||||||
TiTaN | 2 | ||||||||||
Delphi | 0 | ||||||||||
TiTaN | |||||||||||
ParanOid | 1 | Qualifié | |||||||||
Zanster | 0 | ||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||
Happy | 1 | ||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||
Happy | 2 | ||||||||||
White-ra | 1 | ||||||||||
Qualification Amérique
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||
Polt | 1 | |||||||||||||
desRow | 0 | |||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||
Axslav | 0 | |||||||||||||
Suppy | 0 | |||||||||||||
Goswser | 1 | |||||||||||||
TT1 | 2 | |||||||||||||
TT1 | 2 | |||||||||||||
TT1 | 0 | |||||||||||||
Illusion | 2 | |||||||||||||
Illusion | 0 | |||||||||||||
Giant | 0 | |||||||||||||
HuK | ||||||||||||||
HuK | 2 | Qualifié | ||||||||||||
HuK |
2 | |||||||||||||
Drunkenboi | 0 | |||||||||||||
HuK | 2 | |||||||||||||
Apocalypse | 2 | |||||||||||||
Apocalypse | 0 | |||||||||||||
Deathblood | 0 | |||||||||||||
HuK | 3 | |||||||||||||
qxc | 2 | |||||||||||||
qxc | 1 | |||||||||||||
Shew | 0 | |||||||||||||
Kane | 0 | |||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||
Kane | 2 | |||||||||||||
DeathEnd | 1 | |||||||||||||
Qualification Corée
|
||||||||||||||
(Résultats complets) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
Maru | 2 | |||||||||||||
Maru | 0 | |||||||||||||
Revival | 1 | |||||||||||||
Solar | 0 | |||||||||||||
SuperNova | 0 | |||||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||
Solar | 2 | |||||||||||||
Symbol | 3 | |||||||||||||
YongHwa | 2 | |||||||||||||
YongHwa | 0 | |||||||||||||
RagnaroK | 1 | |||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||
Arthur | 0 | |||||||||||||
Symbol | ||||||||||||||
Leenock | 1 | Qualifié | ||||||||||||
Tassadar | 2 | |||||||||||||
Tassadar | 2 | |||||||||||||
Tassadar | 0 | |||||||||||||
Stork | 0 | |||||||||||||
Hurricane | 0 | |||||||||||||
Hurricane | 2 | |||||||||||||
Check | 2 | |||||||||||||
San | 2 | |||||||||||||
San | 0 | |||||||||||||
Bboong | 0 | |||||||||||||
Check | 2 | |||||||||||||
Check | 2 | |||||||||||||
Check | 2 | |||||||||||||
VINES | 1 | |||||||||||||