Les qualifications en ligne pour la DreamHack Winter sont la dernière opportunité pour les recallés et absents des tournois précédents, d'obtenir leur billet pour la finale du circuit. Ouvertes à tous, les résidents européens auront tout de même un avantage car le réglement prévoit de jouer tous les matchs sur le serveur européen sans distinction. Les qualifications se déroulent en deux étapes :
1 - Deux tournois, sous forme d'un arbre à élimination directe joué en Bo3, permettront aux huit meilleurs d'accéder à la finale qualificative.
2 - Les seize participants restants sont répartis dans un arbre à élimination directe joué en Bo3. Le Top 4 sera qualifié pour la DreamHack Winter.
Les derniers matchs seront joués dimanche à partir de 20 heures. Celui de ForGG est prévu vers 23 heures.
Final Qualifer
|
||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | ||||||||||
SonGDuri | 0 | |||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||
Polt | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
RunA | 0 | |||||||||||||
NightEnD | 1 | |||||||||||||
NightEnD | 2 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
Hydra | 2 | |||||||||||||
Hydra | 1 | |||||||||||||
YongHwa | 0 | |||||||||||||
Patience | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
Patience | 2 | |||||||||||||
FireCake | 0 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||
Welmu | 2 | |||||||||||||
Kas | 1 | |||||||||||||
Welmu | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
herO | 2 | |||||||||||||
herO | 1 | |||||||||||||
Socke | 1 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
Bong | 2 | |||||||||||||
Bong | 0 | |||||||||||||
Panic | 1 | |||||||||||||
ForGG | ||||||||||||||
Qualifié | ||||||||||||||
Grubby | 1 | |||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||
ForGG | 2 | |||||||||||||
Qualifier #2
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifié | ||||||
Socke | 2 | |||||||
Socke | 2 | |||||||
SuHoSin | 0 | |||||||
Socke | ||||||||
Krr | 2 | Qualifié | ||||||
Krr | 1 | |||||||
MaNa | 0 | |||||||
HuK | 2 | |||||||
HuK | 1 | |||||||
Savage | 1 | |||||||
FireCake | ||||||||
FireCake | 2 | Qualifié | ||||||
FireCake | 2 | |||||||
HappyZerg | 0 | |||||||
YugiOh | 0 | |||||||
Shine | 1 | |||||||
Shine | 2 | |||||||
Kas | ||||||||
Terminator | 0 | Qualifié | ||||||
Kas | 2 | |||||||
Kas | 2 | |||||||
Avenge | 2 | |||||||
Avenge | 1 | |||||||
Sora | 1 | |||||||
NightEnD | ||||||||
Solar | 0 | Qualifié | ||||||
NightEnD | 2 | |||||||
NightEnD | 2 | |||||||
Ret | 0 | |||||||
Hydra | 2 | |||||||
Hydra | 2 | |||||||
Hydra | ||||||||
kOp | 0 | Qualifié | ||||||
Curious | 0 | |||||||
Curious | 2 | |||||||
Hydra | 0 | |||||||
SonGDuri | 2 | |||||||
SonGDuri | 2 | |||||||
SonGDuri | ||||||||
Squirtle | 2 | Qualifié | ||||||
Squirtle | 0 | |||||||
BurNinG | 0 | |||||||
Ruin | 0 | |||||||
Verdi | 1 | |||||||
Verdi | 2 | |||||||
herO | ||||||||
Avatar | 1 | Qualifié | ||||||
herO | 2 | |||||||
herO | 2 | |||||||
Freizy | 1 | |||||||
Patience | 2 | |||||||
Patience | 2 | |||||||
Patience | ||||||||
Zanster | 2 | Qualifié | ||||||
Zanster | 0 | |||||||
Trust | 1 | |||||||
Qualifier #1
|
||||||||
(Résultats complets) | ||||||||
Demi finale | Finale | Qualifié | ||||||
Welmu | 2 | |||||||
Welmu | 2 | |||||||
kOp | 1 | |||||||
Welmu | ||||||||
Oz | 2 | Qualifié | ||||||
Oz | 0 | |||||||
Ret | 0 | |||||||
Reitor | 2 | |||||||
Reitor | 1 | |||||||
Curious | 1 | |||||||
Polt | ||||||||
Polt | 2 | Qualifié | ||||||
Polt | 2 | |||||||
Shine | 0 | |||||||
Krr | 1 | |||||||
Avenge | 0 | |||||||
Avenge | 2 | |||||||
ForGG | ||||||||
ForGG | 2 | Qualifié | ||||||
ForGG | 2 | |||||||
Hydra | 0 | |||||||
Tassadar | 1 | |||||||
Trend | 1 | |||||||
Trend | 2 | |||||||
Bong | ||||||||
Strelok | 0 | Qualifié | ||||||
Bong | 2 | |||||||
Bong | 2 | |||||||
Departure | 1 | |||||||
YongHwa | 2 | |||||||
YongHwa | 2 | |||||||
YongHwa | ||||||||
Cella | 1 | Qualifié | ||||||
NightENd | 0 | |||||||
NightENd | 2 | |||||||
Zanster | 1 | |||||||
Ruin | 1 | |||||||
Ruin | 2 | |||||||
Panic | ||||||||
Bunny | 1 | Qualifié | ||||||
Panic | 2 | |||||||
Panic | 2 | |||||||
Grubby | 2 | |||||||
Grubby | 2 | |||||||
Check | 0 | |||||||
Grubby | ||||||||
Solar | 2 | Qualifié | ||||||
Solar | 1 | |||||||
Chubz | 1 | |||||||
StarNaN | 1 | |||||||
hOpe | 0 | |||||||
hOpe | 2 | |||||||
RunA | ||||||||
Verdi | 0 | Qualifié | ||||||
RunA | 2 | |||||||
RunA | 2 | |||||||
// ]]>