Les quatre équipes les plus régulières et performantes au cours des quatre saisons régulières de la SK Proleague 2013/2014 sont conviés pour les Playoffs où sera désignée la meilleur équipe coréenne de l'année et départagés plus de 66 000 $, réservés au duo de tête. Les playoffs sont sous la forme d 'un arbre à élimination directe où chaque rencontre se joue en 3 Bo7en alternant le format Proleague et le format All-kill.
KT Rolster champions de la SK Proleague 2013/2014 !
SK Proleague 2013/2014 - Arbre final
|
||||||||||
Demi finale | Finale | Vainqueur | ||||||||
SK Telecom T1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
SK Telecom T1 | 2 | |||||||||
CJ Entus | 4 | 2 | 3 | Remporte 19 000 $ | ||||||
KT Rolster | ||||||||||
Remporte 47 450 $ | ||||||||||
Jin Air GW | 2 | 4 | 1 | |||||||
KT Rolster | 4 | |||||||||
KT Rolster | 4 | 2 | 4 | |||||||
|
|||||||||||
09/08 - 11h30 | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
|
|||||||||||
29/07 - 11h30 | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 0 |
|
|
|||||||||||
28/07 - 12h | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
|
|||||||||||
27/07 - 12h00 | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
|
|||||||||||
22/07 - 11h30 | |||||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
|
|||||||||||
21/07 - 11h30 | |||||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
|
|||||||||||
20/07 - 12h00 | |||||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
0 | 1 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
|
1 | 0 |
|
||||||||
Ace Match |
|||||||||||
|
0 | 1 |
|