La Challenger League des WCS America se décompose en huit arbres à simple élimination de quatre joueurs, auxquels viendra s'ajouter un des joueurs de Premier League ayant perdu dans les Ro16. Petite nouveauté en cette fin d'année, le vainqueur de chaque arbre ne sera pas automatiquement qualifié pour la prochaine saison de Premier League. Il obtiendra cependant un seed pour les tournois qualificatifs des WCS en 2014. Pas de changement pour les autres joueurs qui eux, continueront en Up & Down, aussi pour un seed.
Arbre 1 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
TaeJa | F | |||||||||||||||||
Sage | 2 | |||||||||||||||||
Sage | 1 | |||||||||||||||||
JiG | 0 | Minigun | ||||||||||||||||
Minigun | W | |||||||||||||||||
Minigun | W | |||||||||||||||||
Minigun | 2 | |||||||||||||||||
Tilea* | - |
*Tilea a forfait la compétition suite à son départ à la retraite
Arbre 2 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||
ViBE | 0 | |||||||||||||||||
Lucky | 1 | |||||||||||||||||
Lucky | 2 | HyuN | ||||||||||||||||
Snute | 0 | |||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||
Snute | 2 | |||||||||||||||||
Neeb | 1 |
Arbre 3 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
Goswser | 0 | |||||||||||||||||
Tassadar | 2 | |||||||||||||||||
Tassadar | 2 | Scarlett | ||||||||||||||||
Tassadar | 0 | |||||||||||||||||
Alicia | 2 | |||||||||||||||||
Alicia | 1 | |||||||||||||||||
Demuslim | 1 |
Arbre 4 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
NesTea | 1 | |||||||||||||||||
Arthur | 2 | |||||||||||||||||
Arthur | 2 | |||||||||||||||||
Desrow | 1 | Arthur | ||||||||||||||||
Arthur | 2 | |||||||||||||||||
Top | 2 | |||||||||||||||||
Top | 0 | |||||||||||||||||
mOOnGLaDe | 1 |
Arbre 5 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
Sen | 2 | |||||||||||||||||
Major | 2 | |||||||||||||||||
Major | 2 | |||||||||||||||||
XiGua | 1 | Sen | ||||||||||||||||
Major | 0 | |||||||||||||||||
aLive | - | |||||||||||||||||
State | 0 | |||||||||||||||||
State | W |
Arbre 6 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
Crank | 2 | |||||||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||||||
Suppy | 2 | |||||||||||||||||
Petraeus | 1 | Crank | ||||||||||||||||
Suppy | 1 | |||||||||||||||||
HwangSin | 1 | |||||||||||||||||
Drunken | 0 | |||||||||||||||||
Drunken | 2 |
Arbre 7 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
Apocalypse | 1 | |||||||||||||||||
Jim | 2 | |||||||||||||||||
Jim | 2 | |||||||||||||||||
SSanaEE | 0 | Jim | ||||||||||||||||
Jim | 2 | |||||||||||||||||
TheStC | 2 | |||||||||||||||||
TheStC | 0 | |||||||||||||||||
SeleCT | 0 |
Arbre 8 |
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Top 8 CL |
|||||||||||||||
HuK | 1 | |||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||
puCK | W | |||||||||||||||||
JonSnow | 1 | puCK | ||||||||||||||||
puCK | 2 | |||||||||||||||||
Revival | W | |||||||||||||||||
Revival | 0 | |||||||||||||||||
Ryung | 0 |